Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49775| Title: | Keanekaragaman collembola, semut dan laba-laba permukaan tanah pada empat tipe penggunaan lahan |
| Authors: | Manuwoto, Sjafrida Tarumingkeng, Rudy C. Buchori, Damayanti Suhardjono, Yayuk R. Maryana, Nina Agus, Yohanes Hendro |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Intervensi manusia pada suatu tipe penggunaan lahan dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati, antara lain keanekaragaman artropoda tanah. Dalam penelitian ini artropoda tanah yang diamati adalah Collembola, semut dan labalaba permukaan tanah. Penelitian ini dilakukan pada empat tipe penggunaan lahan yaitu: hutan, kebun pertanian organik, kebun sayur dan kebun teh. Lokasi penelitian terletak di dataran tinggi (2 1 000 m dpl), yang terdiri dari: (1) bagian tepi hutan Taman Nasional Gunung Gede, (2) kebun pertanian organik Yayasan Bina Sarana Bhakti di kecamatan Cisarua, kabupaten Bogor, (3) kebun sayur di desa Galudra, kecamatan Cugenang, kabupaten Cianjur, (4) perkebunan teh Gedeh, di desa Sukamulya, kecamatan Cugenang, kabupaten Cianjur. Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus 2003 sampai bulan Mei 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keanekaragaman famili Collembola, spesies semut dan spesies laba-laba pada empat tipe penggunaan lahan di dataran tinggi; mengetahui famili Collembola, spesies semut dan spesies laba-laba yang hanya ditemukan pada suatu tipe penggunaan lahan; serta mengetahui keanekaragaman famili Collembola, spesies semut dan spesies laba-laba pada empat waktu pengamatan yang berbeda. SampeI CoIlembola, semut dan laba-laba dicuplik dengan perangkap sumuran (piflu11 trap) yang dipasang pada dua jalur transek, dengan panjang jalur transek adalah 90 m dan jarak antara jalur transek adalah 20 m. Setiap jalur transek dipasang 10 perangkap sumuran, dengan jarak antara perangkap sumuran adalah 10 m. Empat kali pencuplikan sampel dilakukan pada bulan Agustus 2003, Oktober 2003, Februari 2004 dan Mei 2004. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/49775 |
| Appears in Collections: | DT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2007yha_.pdf Restricted Access | Full text | 5.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_Cover.pdf Restricted Access | Cover | 274.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_Abstrak.pdf Restricted Access | Abstract | 367.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_BAB I Pendahuluan.pdf Restricted Access | Bab I | 646.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Restricted Access | Bab II | 628.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_BAB III Keanekaragaman Collembola.pdf Restricted Access | Bab III | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_BAB IV Keanekaragaman Semut.pdf Restricted Access | Bab IV | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_BAB V Keanekaragaman Laba-laba.pdf Restricted Access | Bab V | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_BAB VI Pembahasan Umum.pdf Restricted Access | BAB VI | 753.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_BAB VII Kesimpulan dna Saran.pdf Restricted Access | Kesimpulan dan Saran | 355.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2007yha_Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 417.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.