Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/47971| Title: | Profil kadar kalsium darah selama periode akhir kebuntingan sampai awal laktasi dan kadar Zn susu kambing peranakan etawah yang diberi suplementasi Zn |
| Authors: | Srimulyati, Ai |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kadar Ca darah selama periode akhir kebuntingan sampai awal laktasi dan kadar Zn susu pada kambing peranakan Etawah saat periode laktasi dua bulan. Dalam penelitian ini digunakan 8 ekor kambing PE betina umur 3-7 tahun yang sehat secara klinis. Kambing dibagi kedalam dua kelompok, kelompok I (4 ekor) tidak diberi penambahan Zn dalam pakannya (Zn 0) dan kelompok II (4 ekor) selama penelitian diberi penambahan ZnSO4 7H2O dalam pakannya (Zn+) sebesar 40 mg/Kg BK. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/47971 |
| Appears in Collections: | UT - Veterinary Clinic Reproduction and Pathology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| B06asr.pdf Restricted Access | Full Text | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.