Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/47841| Title: | Analisis pengaruh indikator moneter dan kinerja reksa dana terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia |
| Authors: | Firmansyah |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Eraglobalisasi yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia menyebabkan akses dunia usaha domestik terhadap pasar keuangan internasional semakin meningkat. Kecenderungan yang berkembang di dunia finansial yaitu integrasi pada keuangan dalam satu produk dan dikeluarkan lembaga keuangan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/47841 |
| Appears in Collections: | UT - Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| H06fir.pdf Restricted Access | Full Text | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.