Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/43898| Title: | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi pai di Kabupaten Bogor |
| Authors: | Kemala, Sjafril |
| Issue Date: | 1977 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisa penggunaan korbanan pada tingkat petani dan daerah; (2) menganalisa kebijaksanaan pemerintah (kredit); (3) menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan korbanan pada tingkat petani; (4) menganalisa pengaruh percobaan pada perubahan pedesaan terhadap produksi padi sebagai umpan balik pembangunan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/43898 |
| Appears in Collections: | MT - Economic and Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover 1977ske.pdf Restricted Access | Cover | 513.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract 1977ske.pdf Restricted Access | Abstract | 170.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract 1977ske.ps Restricted Access | Postcript | 5.35 MB | Postscript | View/Open |
| Bab I Pendahuluan 1977ske-2.pdf Restricted Access | Bab I | 373.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab II Kerangka Teori 1977ske-3.pdf Restricted Access | Bab II | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab III MOdel Statistika 1977ske-4.pdf Restricted Access | Bab III | 405.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab IV Hasil Penelitian 1977ske-5.pdf Restricted Access | Bab IV | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| cover 1977ske.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 513.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.