Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42499| Title: | Uji cepat viabilitas benih sengon buto (Euterolobium cyclocarpum Griseb) dengan tetrazolium |
| Authors: | Santoso, Secunda Selamet |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Salah satu faktor penting keberhasilan penanaman HTI adalah mutu benih cara biologis yang dicerminkan oleh viabilitas benih. Viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk berkecambah normal pada kondisi yang menguntungkan. Enterolobium cyclocarpum (Sengon Buto) merupakan salah satu jenis cepat tumbuh yang direkomendasikan sebagai tanaman dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), terutama kayu peruntukan pulp (Alrasjid, 1984) |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42499 |
| Appears in Collections: | UT - Forest Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover_E96sss.pdf Restricted Access | Cover | 555.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Cover_E96sss.ps Restricted Access | Postcript | 23.78 MB | Postscript | View/Open |
| BAB I_Pendahuluan_E96sss-2.pdf Restricted Access | Bab I | 363.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II_Tinjauan Pustaka_E96sss-3.pdf Restricted Access | Bab II | 715.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB III_Bahan dan Metode_E96sss-4.pdf Restricted Access | Bab III | 591.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB IV_Hasil dan Pembahasan_E96sss-5.pdf Restricted Access | Bab IV | 742.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB V_Kesimpulan dan Saran_E96sss-6.pdf Restricted Access | Bab V | 320.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka_E96sss-7.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.