Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42497| Title: | Kajian Pengaruh Macam Tanah terhadap Pertumbuhan Tanaman Mahoni Daun Besar (Swietenia macrophylla King) Studi Kasus di KPH Banten |
| Authors: | Peorwowidodo Manan, Syafii Widianto, S. Hari |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Tanaman mahoni termasuk jenis kayu mewah dan banyak disukai oleh konsumen karena mempunyai tekstur kayu yang indah. Penggunaan kayunya sudah bersifat umum dan luas pemakaiannya. Keberhasilan pengusahaan tanaman mahoni harus menitikberatkan pada deskripsi aspek tanah untuk mendukng pertumbuhan yang optimal. Jenis tanaman yang tumbuh pada tapak yang sesuai akan memberikan nilai parameter yang lebih tinggi dibandingkan bila ditanam pada tapak yang kurang sesuai. Telaah aspek tanah terhadap pertumbuhan tanaman mahoni masih perlu dikaji sampai tuntas. Tanaman mahoni termasuk jenis kayu mewah dan banyak disukai oleh konsumen karena mempunyai tekstur kayu yang indah. Penggunaan kayunya sudah bersifat umum dan luas pemakaiannya. Keberhasilan pengusahaan tanaman mahoni harus menitikberatkan pada diskripsi aspek tanah untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Jenis tanaman yang tumbuh pada tapak yang sesuai akan memberikan nilai param- eter yang lebih tinggi dibandingkan bila di tanam pada tapak yang kurang sesuai. Telaah aspek tanah terhadap pertumbuhan tanaman mahoni masih perlu dikaji sampai tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk:1) mengkaji pengaruh macam tanah terhadap pertumbuhan tanman mahoni dan 2) mengkaji hubungan beberapa sifat tanah terhadap parameter pertumbuhan mahoni tahum tanam 1975. Penempatan plot dilakukan secara acak pada macam tanah Oksisol Kromik, Kambisol Kalsik dan Oksisol Plintik. Jumlah plot untuk masing-masing macam tanah sebanyak 10 plot dengan ukuran plot 15 m x 15 m. Pada masing-masing plot ditetapkan 15 pohon untuk diukur parameter pertumbu- hannya, yaitu diameter pangkal (DO), diameter setinggi dada (Dbh) dan tinggi total (Ttot). Sifat-sifat tanah yang diteliti yaitu tebal solum (X1), PH KC1 (X2), bahan organ- ik (X3), unsur hara P (X4) dan unsur hara K (X5) untuk masing-masing plot ditetapkan dari contoh tanah komposit yang merupakan campuran dari 3 titik pengeboran. Data pengukuran parameter pertumbuhan dan hasil analisis watak tanah dihubungkan dengan persamaan regresi berganda. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42497 |
| Appears in Collections: | UT - Forest Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover_E96shw.pdf Restricted Access | Cover | 489.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Cover_E96shw.ps Restricted Access | Postcript | 16.66 MB | Postscript | View/Open |
| BAB I_Pendahuluan_E96shw-2.pdf Restricted Access | Bab I | 339.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II_Tinjauan Pustaka_E96shw-3.pdf Restricted Access | Bab II | 421 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB III_Metode Penelitian_E96shw-4.pdf Restricted Access | Bab III | 391.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB IV_Keadaan Lokasi_E96shw-5.pdf Restricted Access | Bab IV | 314.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB V_Hasil dan Pembahasan_E96shw-6.pdf Restricted Access | Bab V | 650.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB VI_Keksimpulan dan Saran_E96shw-7.pdf Restricted Access | Bab VI | 300.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka_E96shw-8.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
| E96shw.pdf Restricted Access | Fullteks | 10.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.