Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42376| Title: | Studi Pengendalian Kualitas Gondorukem di PGT. Paninggaran-KPH Pekalongan Timur Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah |
| Authors: | Salim, Agus |
| Issue Date: | 1995 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Gondorukem merupakan salah satu hasil hutan non kayu yang diperoleh melalui proses pengolahan getah menjadi gondorukem rata-rata 63% dan luas areal hutan tanaman pinus yang telah berumur 11 tahun seluas 468.800 ha (Mukerji, 1989), maka potensi gondorukem di seluruh Indonesia diperkirakan dapat mencapai 180.882 ton per tahun. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42376 |
| Appears in Collections: | UT - Forestry Products |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover_E95asa1.pdf Restricted Access | Cover | 580.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Cover_E95asa1.ps Restricted Access | Postcript | 27.03 MB | Postscript | View/Open |
| BAB I_Pendahuluan_E95asa1-2.pdf Restricted Access | Bab I | 345.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB II_Tinjauan Pustaka_E95asa1-3.pdf Restricted Access | Bab II | 503.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB III_Keadaan Umum_E95asa1-4.pdf Restricted Access | Bab III | 375.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB IV_Bahan dan Metode_E95asa1-5.pdf Restricted Access | Bab IV | 408.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB V_Hasil dan Pembahasan_E95asa1-6.pdf Restricted Access | Bab V | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| BAB VI_Kesimpulan dan Saran_E95asa1-7.pdf Restricted Access | Bab VI | 299.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka_E95asa1-8.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 415.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.