Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41199Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soedharma, Dedi | |
| dc.contributor.advisor | Rahardjo, M.F. | |
| dc.contributor.advisor | Sumardjo | |
| dc.contributor.author | Sulistiyarto, Bambang | |
| dc.date.accessioned | 2010-10-25T08:07:22Z | |
| dc.date.available | 2010-10-25T08:07:22Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41199 | |
| dc.description.abstract | Rawa di Kota Palangkaraya merupakan tipe ekosistem rawa lebak (floodplain) yaitu genangan air yang terbentuk sebagai akibat luapan air sungai. Sekitar 16,67 % wilayah Kota Palangkaraya merupakan kawasan rawa lebak, terutama rawa lebak dari sungai Rungan. Keanekaragaman jenis ikan perairan tawar di dunia sebagian besar berada di kawasan rawa lebak tropika, bahkan rawa lebak di Kalimantan merupakan kawasan hot spot dari keanekaragaman ikan di Paparan Sunda. Perikanan penangkapan merupakan sumber penghasilan utama masyarakat tradisional yang tinggal di rawa lebak. Upaya konservasi keanekaragaman ikan cenderung hanya terbatas pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan suaka perikanan. Kawasan di luar itu yang justru memiliki wilayah yang luas, menghadapi ancaman eksploitasi ikan berlebih, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan upaya pengelolaan di luar kawasan konservasi dengan tujuan mempertahankan keanekaragaman ikan dan menjamin keberlanjutan mata pencaharian nelayan yang hidupnya bergantung pada ekosistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi keanekaragaman ikan dan kondisi lingkungan ekosistem rawa lebak, mengidentifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan, dan merumuskan model pengelolaan ekosistem rawa lebak yang mendukung keanekaragaman ikan dan peningkatan pendapatan nelayan. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Pengelolaan Ekosistem Rawa Lebak Untuk Mendukung Keanekaragaman Ikan Dan Pendapatan Nelayan Di Kota Palangkaraya | id |
| dc.title.alternative | IPB (Bogor Agricultural University) | id |
| dc.subject.keyword | fisher's income | |
| dc.subject.keyword | habitat type | |
| dc.subject.keyword | biophysical condition | |
| dc.subject.keyword | forested swamp | |
| dc.subject.keyword | opened swamp | |
| Appears in Collections: | DT - Multidiciplinary Program | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover 2008bsu.pdf Restricted Access | Cover | 363.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Cover 2008bsu.ps Restricted Access | Postcript | 7.22 MB | Postscript | View/Open |
| Bab 1 2008bsu-2.pdf Restricted Access | Bab 1 | 336.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab 2 2008bsu-3.pdf Restricted Access | Bab 2 | 400.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab 3 2008bsu-4.pdf Restricted Access | Bab 3 | 366.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Bab 4 2008bsu-5.pdf Restricted Access | Bab 4 | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Dapus 2008bsu-7.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Penutup 2008bsu-6.pdf Restricted Access | Penutup | 314.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2008bsu.pdf Restricted Access | Full Text | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2008bsu_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 38.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.