Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41123| Title: | Keanekaragaman dan Bioprospek Jenis Tanaman dalam Sistem Kebun Talun di Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat |
| Authors: | Setiadi, Dede Walujo, Eko Baroto Kodir, Amir |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Keanekaragaman jenis baik flora maupun fauna mempunyai peranan penting bagi manusia, karena sumber-sumber kehidupan manusia secara essensial tergantung dari variabilitas kekayaan hayati yang berada dalam ekosistem alam. Khususnya keanekaragaman tumbuhan dalam suatu wilayah dapat bertambah atau berkurang pada setiap waktu. Hal ini disebabkan karena faktor bencana alam, masuknya jenis tumbuhan baru, juga akibat eksploitasi yang berlebihan atau karena penjarahan liar. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang mempunyai keunggulan kompetitif, di samping sebagai bahan baku rekayasa produk pertanian yang bersifat unggul juga karena kandungan bahan kimia yang dimiliki digunakan untuk memproduksi obat-obatan, kosmetika, zat pewarna, bahan pengawet, dan lain-lain. Potensi tersebut didukung oleh pengetahuan tradisional masyarakat tentang khasiat dan kegunaannya. Penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan berada di sekitar hutan, umumnya memiliki pengalaman hidup dalam mengelola sumberdaya alam sekaligus dalam pemanfaatannya. Masyarakat memiliki cara tertentu dalam memanfaatkan dan membudidayakan tumbuhan. Kearifan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dalam memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan belum pernah digali dan diungkapkan, padahal kearifan inilah yang dapat mengangkat kesejahteraan mereka. Dengan demikian ketersediaan data dan informasi tentang kekayaan keanekaragaman kebun-talun di desa Ciptagelar sangatlah penting terutama dalam menunjang program peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41123 |
| Appears in Collections: | MT - Mathematics and Natural Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover_2009ako.pdf Restricted Access | Cover | 320.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Pendahuluan_2009ako-2.pdf Restricted Access | BAB I | 335.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Tinjauan Pustaka_2009ako-3.pdf Restricted Access | BAB II | 377.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Keadaan Umum_2009ako-4.pdf Restricted Access | BAB III | 415.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Metode Penelitian_2009ako-5.pdf Restricted Access | BAB IV | 391.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Hasil dan Pembahasan_2009ako-6.pdf Restricted Access | BAB V | 447.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Hasil dan Pembahasan_2009ako-6.pdf Restricted Access | BAB VI | 447.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Kesimpulan dan Saran_2009ako-7.pdf Restricted Access | Kesimpulan | 328.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka_2009ako-8.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 522.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2009ako.pdf Restricted Access | Full Text | 908.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2009ako_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 53.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2009ako_abstract.ps Restricted Access | Postscript | 10.26 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.