Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/39821| Title: | Pengaruh Pengapuran Air Media pada Kualitas Udang Windu (Penaeus monodon Fabricius) |
| Authors: | Evayanti |
| Issue Date: | 1990 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan di Balai Eudidaya Air Payau Jepara. Jawa Tengah, selama kurang lebih 5 bulan yaitu dari tanggal 15 Juni 1987 sampai 29 November 1987 dan bertujuan untuk mengetahui pengat-uh pengapuran pada cangkang udang windu yang meliputi Kalsium, Magnesiun, Kadar A i r dan Fersentase berat cangkang udang, serta jumlah udang RS {Rarang Sortiran). Fada penelitian ini diteliti pengaruh pemberian kapur pada berbagai dosis, terhadap kualitas cangkang udang windu. Pengamatan kualitas udang dilakukan sesudah moultingdalam selang waktu yang berbeda-beda. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/39821 |
| Appears in Collections: | UT - Aquaculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C90EVA.pdf Restricted Access | Full Text | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
| C90EVA_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 167.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| C90EVA_abstract.ps Restricted Access | PostScript | 363.72 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.