Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/32882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prawoto | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-14T07:42:20Z | |
| dc.date.available | 2010-07-14T07:42:20Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/32882 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertitik tolak dari usaha untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, khususnya kedelai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai takaran dan waktu penyemprotan pupuk pelengkap cair (PPC) terhadap pertumbuhan, serapan N,P,K, dan produksi kedelai varietas Wilis. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Pengaruh Pemberian Berbagai Takaran dan Waktu Penyemprotan Beberapa Pupuk Pelengkap Cair (PPC) terhadap Pertumbuhan, Serapan N, P, K, dan Produksi Kedelai (Glycine max L.) pada Latosol Citayam, Bogor | id |
| Appears in Collections: | UT - Soil Science and Land Resources | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A91pra.pdf Restricted Access | Full Text | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
| A91pra_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 187.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| A91pra_abstract.ps Restricted Access | Postscript | 412.42 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.