Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30241Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soedharno, Rina Surini | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-05T04:02:48Z | |
| dc.date.available | 2010-07-05T04:02:48Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30241 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan-di Bagian Produksi Unggas Jurusan Ilmu Produksi Ternak Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Dimulai tanggal 27 Desember 1983 sampai tanggal 31 Januari 1984. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat protein ran sum terhadap pertambahan bobot hidup, konsumsi dan konversi ransum puyuh periode pertum buhan. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan lima perlakuan dan empat ulangan. Setiap unit percobaan terdiri dari 15 ekor puyuh yang tidak dibedakan jenis kelaminnya. Pengolahan data dengan Analisa Sidik Ragam dan nilai rataannya diuji dengan uji jarak Duncan. Ransum yang digunakan terdiri dari lima macam ransum dengan tingkat energi yang sama yaitu 2800 kkal/kg ransum tetapi berbeda tingkat proteinnya. Protein yang digunakan adalah 17, 19, 21, 23 dan 25 persen. Parameter yang diukur dalam penelltian lui adalah pertambahan bobot hidup, konsumsi dan konversi ransum. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat protein dalam ransum mempengaruhi pertambahan bobot hidup, konsumsi dan konversi ransum. Tingkat protein yang sesuai untuk pertumbuhan puyuh pada minggu kedua 23 persen, pada minggu ketiga dan keempat adalah 21 persen dan pada minggu kelima 17 persen. Tingkat protein yang dibutuhkan semakin turun dengan bertambahnya umur. Semakin tinggi tingkat protein dalam ransum konsumsi cenderung semakin banyak sehingga bobot hidup cenderung bertambah besar. | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Pengaruh Tingkat Protein Ransum terhadap Pertambahan Bobot Hidup, Konsumsi dan Konversi Ransum Puyuh (Coturnix coturnix japonica) Periode Pertumbuhan (0-5 Minggu) | id |
| Appears in Collections: | Librarian | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| D84rss.pdf | Full Text | 1.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| D84rss_abstract.pdf | Abstract | 175.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| D84rss_abstract.ps | Postscript | 1.95 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

