Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/26575| Title: | Manfaat B-Karoten dalam Sayuran Kering pada Status Vitamin A Ibu Hamil dan Kadar Vitamin A ASI |
| Other Titles: | Seminar Nasional Teknologi Pangan |
| Authors: | Karmini, Mien Hermana Rozana, Rossi |
| Issue Date: | 1997 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Survev Nnsionnl .\er.ophthalnrio 1992 ntenunjufinn prevalensi xerophthalmia 0.32 H Di beberap protjinsi ciirenruknn prellnlen.vi cli atas 0.5 % dm prevalensr' tertinggi 2.92 96, di Sulawesr' &latan. SnSnvura.nw gar ~ehngnis uniher knroten, ddrnguknn manfaalnya dalam memperbaiki status vitamin A, nrlmp~kink nrrna him~niCnliili~vivanrepn linh nfau volme yang tinggi. Penelitinn p n ~ khon.w m.~i .qvurnn kerinp terhadap status vitmin A, telah dilakuh terhndap ibu hnmil dm 6hu nief~~usdui i 4 de.w wilgvah keQa Pusktfsma.~B antomatene Kernatan Binamu K~bupnlen./ enrp>ntn..C ;uCrm-esi ,%lofan. Hasil penelifim noenunlukknn hnhww inten3ensi dengan IW - 461 ug pkaroten dmanm Wvurm kering per hnri selnr~ta9 0 hnri pc1n ibu hnn~ild enm usia ketramilan 6-7 bulm dnn ibu menpmi .vang bn?/iv herusin 0-4 hulm, nrenphnsilh perhaikan nyata pada kadar vitmin A dalam semm dm daim nrr susu ihu. .Ilih teknnlopr' tept guna pettthuatan s v r a n bring teld dilakukan pcfca penelidinn mi, sehin~pnr oduk~.~~ r n kner tng glapl tiiiak~~knmna syarakot. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/26575 |
| Appears in Collections: | Proceedings |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Seminar_Nasional_Teknologi_Pangan-41.pdf | Prosiding | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
