Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22759Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lubis, Zulkarnain | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-18T06:30:30Z | |
| dc.date.available | 2010-05-18T06:30:30Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/22759 | |
| dc.description.abstract | Penerapan statistika dalam bidang sosial ekonomi relatif lebih sulit di lakukan dari pada bidang eksakta.Hal ini disebabkan oleh sulitnya mengukur dan mengkuantifikasikan peubah-peubah bidang sosial ekonomi, disamping tidak memungkinkannya dilakukan percobaan dengan ulangan serta kontrol yang terjamin ketepatannya karena berkaitan dengan perilaku manusia yang bersifat tidak terduga . | id |
| dc.publisher | IPB (Bogor Agricultural University) | |
| dc.title | Kajian Penggunaan Statistika dalam Karya Ilmiah Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor | id |
| Appears in Collections: | MT - Mathematics and Natural Science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1989JLU_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 220.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 1989JLU.pdf Restricted Access | Full Text | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 1989JLU_abstract.ps Restricted Access | Postscript | 2.28 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.