Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/21781Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kusumah, Saryani Jaya | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-14T12:56:20Z | |
| dc.date.available | 2010-05-14T12:56:20Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/21781 | |
| dc.description.abstract | Munculnya dampak negatif dari program revol'usi hijau menyebabkan dikembangkan sistem pertanian alternatif yang dapat memberikan produksi dalam jumlah besar namun ramah terhadap lingkungan, yaitu sistem pertanian organik. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang sedang mengembangkan sistem pertanian organik, salah satunya adalah Kelurahan Mulyaharja (Kota Bogor). | id |
| dc.publisher | Bogor Agricultural University | |
| dc.title | Analisis Perbandingan Usahatani Dan Pemasaran Antara Padi Organik Dan Padi Anorganik (Kasus : Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat) | id |
| dc.type | Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A04sjk.pdf Restricted Access | full text | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
| A04sjk_abstract.pdf Restricted Access | abstract | 258.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.