Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/19982| Title: | ldentifikasi dan pemetaan lahan kritis menggunakan teknik penginderaan jauh dan sistem lnformasi geografi |
| Authors: | Parsa, I Made |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan teknik penginderaan jauh dan SIG yang menggunakan pendekatan hidmlogi untuk identifikasi dan pemetaan lahan kritis. Pada dasarnya penelitian dilaksanakan dengan metode pembobotan menggunakan tiga variabel yaitu kelas kelerengan lahan, bilangan kuwa aliran permukaan dan persentase penutupan lahan dengan teknik pengolahan dan analisis data secara digital dan visual. Variabel kelas kelerengan lahan dibuat dari peta kontur skala 1:25000. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/19982 |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2002imp_abstract.pdf Restricted Access | Abstract | 185.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 2002imp.pdf Restricted Access | Full text | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 2002imp_abstract.ps Restricted Access | Postscript | 308.28 kB | Postscript | View/Open |
| Cover_ 2002imp.pdf Restricted Access | Cover | 498.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 1_ 2002imp.pdf Restricted Access | Bab 1 | 345.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 2_ 2002imp.pdf Restricted Access | Bab 2 | 621.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 3_ 2002imp.pdf Restricted Access | Bab 3 | 494.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 4_ 2002imp.pdf Restricted Access | Bab 4 | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
| bab 5_ 2002imp.pdf Restricted Access | Bab 5 | 294.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Daftar Pustaka_ 2002imp.pdf Restricted Access | Daftar Pustaka | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.