Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Asikin, Zenal | |
| dc.contributor.advisor | Widhiani, Anita Primaswari | |
| dc.contributor.author | Mi'raj, Wandany Muhamad Faitul | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T22:58:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T22:58:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172116 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peluncuran aplikasi BYOND sebagai bagian dari transformasi digital Bank Syariah Indonesia yang masih menghadapi kendala stabilitas sistem, akurasi informasi, dan kualitas layanan. Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna BYOND serta mengidentifikasi dimensi paling dominan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) terhadap 160 responden yang dipilih melalui convenience sampling. Hasil penelitian mengonfirmasi seluruh dimensi kualitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, dengankualitaslayanan sebagai pendorongutamamelalui keunggulan responsivitas. Stabilitas teknis terbukti menjadi determinan kualitas sistem yang lebih krusial dibandingkan aspek kemudahan penggunaan, sedangkan kualitas informasi memerlukanoptimalisasi pada aspek ketepatan waktu.Temuan ini menegaskanpentingnya peningkatan kualitas layanan digital, disertai penguatan sistem dan perbaikan informasi, untuk meningkatkan kepuasan nasabah serta daya saing BSI dalam industri perbankan digital syariah. | |
| dc.description.abstract | This study was motivated by the launch of BYOND as part of BSI’s digital transformation, which still faces challenges in system stability, information accuracy, and service quality. The research aims to analyze the effects of system quality, information quality, and service quality on user satisfaction and identify the most dominant dimension. A quantitative method was applied using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM PLS) with 160 respondents selected through convenience sampling. The results confirm that all quality dimensions significantly enhance user satisfaction, with service quality as the primary driver through superior responsiveness. Technical stability serves as a more critical determinant of system quality than ease of use, while information quality remains a vital enabler requiring optimization in data timeliness. These findings highlight the need to enhance digital service quality, supported by stronger system reliability and accurate information, to improve user satisfaction and strengthen BSI’s competitiveness in Islamic digital banking. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Pengaruh Dimensi Kualitas Pada Model DeLone dan McLean Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi BYOND Bank Syariah Indonesia | id |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | byond | id |
| dc.subject.keyword | Information Quality | id |
| dc.subject.keyword | service quality | id |
| dc.subject.keyword | system quality | id |
| dc.subject.keyword | user satisfaction | id |
| Appears in Collections: | UT - Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_K1401211013_e20ab1b5b01e4477ae505da563707415.pdf | Cover | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_K1401211013_11d825fcf36c404ea1905329ad818790.pdf Restricted Access | Fulltext | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_K1401211013_9aa777a744514a3da247d69f4e7b38ef.pdf Restricted Access | Lampiran | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.