Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/171557| Title: | Analisis Pemanfaatan Satwaliar oleh Masyarakat Sekitar Hutan di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah |
| Other Titles: | |
| Authors: | Santosa, Yanto Yazid, Muhammad Farkhan |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | MUHAMMAD FARKHAN YAZID. Analisis Pemanfaatan Satwaliar oleh Masyarakat Sekitar Hutan di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dibimbing oleh YANTO SANTOSA. Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis satwaliar yang dimanfaatkan masyarakat, metode pemanenan, bentuk pemanfaatan, serta faktor yang memengaruhi pemanenan dan pemanfaatan satwaliar di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Penelitian dilakukan di tujuh desa yang berbatasan dengan hutan lindung dengan jumlah responden sebanyak 33 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis secara deskriptif serta uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 48 jenis satwaliar yang dimanfaatkan, sebagian besar merupakan jenis burung. Teknik pemanenan tradisional lebih dominan (61%) dengan penggunaan pulut dan senapan angin. Pemanenan umumnya dilakukan pada pagi hari, dengan tingkat keberhasilan yang cenderung “kadang berhasil.” Bentuk pemanfaatan didominasi untuk dijual (76%), diikuti konsumsi, dan sebagian kecil untuk obat. Motif utama yang memengaruhi keputusan adalah kebutuhan ekonomi (52%) dan hobi (45%). Uji chi-square menunjukkan adanya hubungan antara intensitas pemanenan dengan umur responden, faktor keputusan dengan umur dan pendapatan, serta pengetahuan satwaliar dilindungi dan sanksi hukum dengan pendidikan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/171557 |
| Appears in Collections: | UT - Conservation of Forest and Ecotourism |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_E3401211108_9979f8b387b84b3c93cba458f1bfcbcc.pdf | Cover | 449.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_E3401211108_e162bd4bc38149128fdeb8635a6d91cf.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_E3401211108_9012a914443e4d08b58d0ca972a98b35.pdf Restricted Access | Lampiran | 274.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.