Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/171499| Title: | Aktivitas Antiproliferasi Ekstrak Etanol Kulit Buah Delima (Punica granatum L.) pada Sel Lestari Tumor HeLa dan cMM/IPB-B4: Studi In Silico dan In Vitro |
| Other Titles: | Antiproliferation Activities of Pomegranate Peels (Punica granatum L.) Extract on HeLa and Mesothelioma (cMM/IPB-B4) Tumor Cell Lines: In Silico and In Vitro Study |
| Authors: | Priosoeryanto, Bambang Pontjo Prasetyo, Bayu Febram Purwono, Rini Madyastuti AMALIA, FHATANIA |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Kulit buah delima (Punica granatum L.) mengandung senyawa aktif yang berpotensi sebagai antiproliferasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiproliferasi pada sel tumor HeLa dan cMM/IPB-B4 (Mesotelioma) menggunakan pendekatan in silico dan in vitro. Pendekatan in silico bertujuan menentukan potensi senyawa aktif sebagai inhibitor protein antiapoptosis sel tumor berdasarkan energi bebas Gibbs (?G), binding energy, konstanta inhibisi dan interaksi hidrogen. Ekstrak etanol kulit buah delima diperoleh dengan metode maserasi, senyawa aktif dalam ekstrak diuji dengan metode skrining fitokimia, pengujian kadar antioksidan diuji dengan metode 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), efek sitotoksisitas (LC50) diuji dengan metode Brine Shrimp Lethallity Test (BSLT) dan aktivitas antiproliferasi dilakukan dengan menghitung jumlah sel setelah diuji dengan beberapa konsentrasi ekstrak yaitu 300, 600, 900, 1200 dan 1500 ppm serta doksorubisin sebagai kontrol positif dengan konsentrasi 100 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit buah delima mengandung tanin, flavonoid, quinon dan saponin, serta memiliki kadar antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC50 14,2 ppm. Efek sitotoksisitas diperoleh nilai LC50 604,78 ppm. Hasil dari inhibisi beberapa senyawa aktif terhadap protein Topoisomerase II Alpha (TOP2a) menyatakan bahwa punicalagin merupakan senyawa yang sangat berpotensi menjadi agen antiproliferasi dengan binding energy -7,24 kcal/mol dan stabilitas terbaik karena memiliki enam ikatan hidrogen. Aktivitas antiproliferasi tertinggi dicapai pada konsentrasi 1500 ppm pada 70,83% dalam sel HeLa dengan IC50 943,43 ppm dan 64,45% dalam sel cMM/IPB-B4 dengan IC50 1152,42 ppm. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/171499 |
| Appears in Collections: | MT - Veterinary Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_B3501231003_a1853799ecb043a4a5b334370ed706b4.pdf | Cover | 508.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_B3501231003_988273997a844a4d8a079b318ac0caf6.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_B3501231003_7342b6e8a02c41f59836f9a554f47de1.pdf Restricted Access | Lampiran | 603.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.