Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/170778Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kusumo, Yudiwanti Wahyu Endro | - |
| dc.contributor.advisor | Fatimah | - |
| dc.contributor.advisor | Ardie, Sintho Wahyuning | - |
| dc.contributor.author | Safitri, Vika Ayu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T06:26:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-28T06:26:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/170778 | - |
| dc.description.abstract | Padi berpigmen merupakan sumber pangan fungsional yang kaya akan senyawa bioaktif, seperti antosianin dan flavonoid, yang berkontribusi positif terhadap kesehatan. Meskipun demikian, preferensi petani untuk membudidayakan padi berpigmen masih rendah karena karakter agronominya kurang mendukung, seperti postur tanaman yang tinggi dan umur panen yang relatif panjang. Tantangan agronomi ini membuka peluang bagi program pemuliaan berbasis keragaman genetik, di mana informasi keragaman padi berpigmen menjadi dasar penting untuk konservasi dan pengembangan varietas unggul yang adaptif dan bernilai gizi tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi keragaman fenotipik dan genetik padi berpigmen, serta mengidentifikasi marka molekuler yang berasosiasi dengan sifat agronomi unggul. Penelitian ini menggunakan 12 genotipe padi dari beberapa daerah di Indonesia dan dilaksanakan pada Agustus 2023 hingga Juli 2024 di screen house dan laboratorium Genomik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta laboratorium Biologi Molekuler Tanaman 2 menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga ulangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keragaman genetik padi berpigmen berdasarkan karakter agronomi dan molekuler, menganalisis hubungan antar karakter penting, serta mengidentifikasi asosiasi antara marka molekuler dengan sifat agronomi sebagai dasar pengembangan marka spesifik untuk seleksi tanaman. Evaluasi keragaman agronomi dilakukan berdasarkan deskriptor padi International Rice Research Institute (IRRI) 2013 dan Bioversity International 2007 dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Minitab untuk analisis varians (ANOVA) dan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ), serta perangkat lunak R-Studio untuk analisis korelasi dan komponen utama. Analisis molekuler dilakukan menggunakan 23 primer Start Codon Targeted (SCoT), dan Polymorphism Information Content (PIC) dihitung menggunakan marker efficiency calculator (iMEC). Analisis klaster dilakukan dengan PAST 4.17 menggunakan pendekatan unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) dan jarak Gower, sedangkan analisis asosiasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Trait Analysis by aSSociation, Evolution and Linkage (TASSEL) dengan model General Linear Model (GLM). Hasil penelitian menunjukkan adanya keragaman genetik yang tergolong luas dengan nilai heritabilitas tinggi pada karakter tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah anakan produktif, umur berbunga, umur panen, panjang malai, jumlah gabah hampa, bobot 100 butir, panjang benih, lebar benih, rasio panjang/lebar benih. Panjang malai dan rasio panjang/lebar benih memiliki korelasi signifikan terhadap hasil, dan berpotensi sebagai kriteria seleksi. Genotipe Jeliteng, Habang Separi, dan Maja Kulur menunjukkan karakter agronomi yang sesuai dengan idiotipe varietas padi pada umumnya, yaitu postur tanaman yang relatif pendek dan memiliki jumlah anakan sedang sehingga berpotensi untuk direkomendasikan sebagai tetua dalam perakitan varietas unggul baru. Rata-rata nilai PIC dari marka SCoT yang digunakan adalah 0,39, menunjukkan tingkat polimorfisme yang informatif. Beberapa lokus marka menunjukkan asosiasi signifikan dengan karakter agronomi penting dan berpotensi dikembangkan menjadi Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) untuk mendukung program pemuliaan padi berpigmen secara presisi. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Studi Keragaman Genetik dan Asosiasi Marka SCoT dengan Karakter Agronomi pada Padi Berpigmen | id |
| dc.title.alternative | null | - |
| dc.type | Tesis | - |
| dc.subject.keyword | Asosiasi | id |
| dc.subject.keyword | keragaman genetik | id |
| dc.subject.keyword | marka molekuler | id |
| dc.subject.keyword | padi berpigmen | id |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_A2503222040_8f766a799ee94d2fbbbf11b029c0bd75.pdf | Cover | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_A2503222040_5d5951f9f98048ca918d695a38208761.pdf Restricted Access | Fulltext | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_A2503222040_b39001c8c7c04d61b3090911c3884122.pdf Restricted Access | Lampiran | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.