Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/170008Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yoresta, Fengky Satria | - |
| dc.contributor.author | Antika, Tiara | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T08:45:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T08:45:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/170008 | - |
| dc.description.abstract | Eksistensi kayu sebagai keperluan bahan konstruksi di Indonesia sangatlah besar. Penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi seringkali digunakan sebagai sambungan untuk menggabungkan beberapa bagian. Akan tetapi, sambungan adalah bagian terlemah dari konstruksi kayu sehingga dapat menyebabkan kegagalan konstruksi kayu. Serangkaian penelitian menunjukkan adanya material yang dapat menjadi perkuatan kayu, salah satunya yaitu GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). Penelitian ini menggunakan kayu jabon sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan balok sambungan sebanyak 15 pasang yang terdiri dari 3 pasang balok kontrol tanpa perkuatan dan 12 pasang balok dengan perkuatan GFRP. Dimensi seluruh spesimen sambungan balok yang digunakan memiliki penampang 30 x 70 mm dengan panjang total 1400 mm. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan GFRP sebagai perkuatan sambungan mampu meningkatkan kapasitas tahanan beban hingga 12,63% dan kapasitas penyerapan energi hingga 11160 N.mm. Kekakuan meningkat seiring dengan penambahan jumlah lilitan GFRP yang digunakan hingga mencapai 55,77%. Model kegagalan mayoritas yang terjadi adalah kegagalan pada zona tarik hingga menyebabkan getas. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Pengaruh Perkuatan GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) terhadap Karakteristik Sambungan Balok Kayu Jabon | id |
| dc.title.alternative | null | - |
| dc.type | Skripsi | - |
| dc.subject.keyword | kekakuan | id |
| dc.subject.keyword | konstruksi | id |
| dc.subject.keyword | defleksi | id |
| dc.subject.keyword | model kegagalan | id |
| dc.subject.keyword | penyerapan energi | id |
| Appears in Collections: | UT - Forestry Products | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_E2401211054_97a2aa4f4cf844e1ba56c960034352ae.pdf | Cover | 627.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_E2401211054_dbfe86a6021f4a03b8874a775c58c35d.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_E2401211054_ad364f58c61c4b43a304ce5343202e36.pdf Restricted Access | Lampiran | 208.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.