Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/169784| Title: | Penapisan Virtual Senyawa Aktif Ekstrak Biji Kesumba Keling (Bixa orellana L.) sebagai Agen Terapi Angiogenik |
| Other Titles: | |
| Authors: | Setyawati, Inda Faridah, Didah Nur Destiandani, Khansa |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Kanker merupakan penyebab kematian utama secara global, dengan angiogenesis sebagai proses kunci. Terapi yang ada saat ini memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan pengembangan agen baru dari sumber alami seperti biji kesumba keling (Bixa orellana L.) yang kaya akan senyawa bioaktif. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi afinitas pengikatan senyawa aktif ekstrak biji kesumba keling terhadap protein pro- dan anti- angiogenik melalui pendekatan in silico, serta mengidentifikasi ligan multi-target potensial untuk terapi angiogenik. Metode yang digunakan berupa penapisan virtual dengan YASARA Structure, serta validasi berdasarkan perhitungan Uni-GBSA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ?-Tokotrienol memiliki afinitas pengikatan konsisten tinggi terhadap mTOR, PDGFRA, EGFR, dan SIRT3, meski tidak melampaui ligan ko-kristal pada mTOR, PDGFRA, dan EGFR. Visualisasi tiga dimensi memperlihatkan keterlibatan ?-Tokotrienol pada situs katalitik keempat reseptor. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ?-Tokotrienol berpotensi sebagai multi-target inhibitor yang relevan untuk terapi angiogenik berbasis tanaman herbal. Cancer is a leading cause of global mortality, with angiogenesis as a key process. Current therapies have limitations, so the development of new agents from natural sources such as annatto seeds (Bixa orellana L.), which are rich in bioactive compounds is needed. This study aims to predict binding affinity of active compounds from annatto seed extract to pro- and anti- angiogenic protein through an in silico approach. The method used are virtual screening with YASARA Structure, followed by validation through Uni-GBSA binding free energy calculations. The results showed that ?-Tocotrienol exhibited consistently high binding affinity toward mTOR, PDGFRA, EGFR, and SIRT3, although it did not surpass the co-crystallized ligands for mTOR, PDGFRA, and EGFR. Three dimensional visualization revealed the involvement of ?-Tocotrienol at the catalytic sites of all four receptors. These findings suggest that ?-Tocotrienol has potential as a multi-target inhibitor relevant for plant-based angiogenic therapy. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/169784 |
| Appears in Collections: | UT - Biochemistry |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_G8401211005_4858116e37c840e6acc3eb853c9a5662.pdf | Cover | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_G8401211005_3f2993ca82c4445585090c7209206072.pdf Restricted Access | Fulltext | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_G8401211005_9ad008d42be9401e9aaa6e10ba1036e6.pdf Restricted Access | Lampiran | 386.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.