Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/169488Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Widodo, Slamet | - |
| dc.contributor.author | Saepudin, Redi Pebriansyah | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T09:10:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T09:10:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/169488 | - |
| dc.description.abstract | Sebagai respons terhadap tantangan krisis lahan pertanian dan keterbatasan metode budidaya konvensional di Indonesia, sistem monitoring dan kontrol berbasis Internet of Things (IoT) untuk budidaya kentang secara aeroponik merupakan salah satu alternatif untuk budidaya tanaman kentang. Sistem yang dirancang mengintegrasikan sensor untuk akuisisi data lingkungan secara real-time dan mikrokontroler untuk otomatisasi kontrol. Penelitian bertujuan untuk mendesain suatu sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT pada budidaya kentang secara aeroponik serta melakukan uji kinerja terhadap sistem yang dikembangkan Penelitian mencakup perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, yang diikuti dengan pengujian fungsional dan uji kinerja. Hasil pengujian menunjukkan keberhasilan fungsionalitas dasar sistem dalam melakukan monitoring pada parameter pH, TDS, suhu dan kelembaban. Pada monitoring parameter pH diperoleh nilai dengan rentang 4,11 hingga 7,08. Pada Total Dissolved Solids (TDS) berkisar antara 265,62 hingga 731,09 ppm. Parameter suhu yang berkisar dari 18,85 °C hingga 25,82 °C, dengan rata-rata 20,42 °C, serta kelembaban relatif yang berkisar dari 48,63% hingga 97,24% dan kontrol otomatis pompa nutrisi yang berjalan secara kontinu. Data sensor berhasil ditampilkan pada dashboard blynk dan dicatat secara lokal pada kartu SD. Variasi pertumbuhan yang signifikan antar individu tanaman juga diamati. Secara keseluruhan, sistem yang dibuat dalam penelitian menunjukkan potensi besar sebagai prototipe untuk pertanian berkelanjutan yang efisien dalam penggunaan lahan dan sumber daya. Namun, perbaikan diperlukan dalam akurasi sensor, manajemen nutrisi yang adaptif, dan homogenitas lingkungan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal dan memaksimalkan potensi produksi kentang. | - |
| dc.description.abstract | In response to the challenges of agricultural land crises and the limitations of conventional farming methods in Indonesia, a monitoring and control system based on the Internet of Things (IoT) for aeroponic potato cultivation presents a viable alternative. The designed system integrates sensors for real-time environmental data acquisition and a microcontroller for automated control. The research aimed to design this IoT-based monitoring and control system for aeroponic potatoes and to test its performance. The study involved both hardware and software design, followed by functional and performance testing. The test results successfully demonstrated the system's basic functionality in monitoring key parameters such as pH, TDS, temperature, and humidity. The pH values ranged from 4.11 to 7.08, while Total Dissolved Solids (TDS) ranged from 265.62 to 731.09 ppm. The temperature varied from 18.85 °C to 25.82 °C, with an average of 20.42 °C, and relative humidity was between 48.63% and 97.24%. The automatic control of the nutrient pump also operated continuously. Sensor data was successfully displayed on a Blynk dashboard and recorded locally on an SD card. Significant growth variation among individual plants was also observed. Overall, the system developed in this research shows great potential as a prototype for sustainable agriculture that is efficient in its use of land and resources. However, improvements are needed in sensor accuracy, adaptive nutrient management, and environmental homogeneity to achieve more optimal performance and maximize potato production potential. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Sistem Monitoring dan Kontrol Berbasis IoT pada Budidaya kentang Secara Aerponik | id |
| dc.title.alternative | IoT-Based Monitoring and Control System for Aeroponic Potato Cultivation | - |
| dc.type | Skripsi | - |
| dc.subject.keyword | blynk | id |
| dc.subject.keyword | internet of things | id |
| dc.subject.keyword | aerponik | id |
| dc.subject.keyword | budidaya kentang | id |
| dc.subject.keyword | sistem monitoring dan kontrol | id |
| Appears in Collections: | UT - Agricultural and Biosystem Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_F14180010_9a901f4b685440cb9c7da393d7ab9e5a.pdf | Cover | 663.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_F14180010_f1ba4923802d4385815fc2d52cd75833.pdf Restricted Access | Fulltext | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_F14180010_b64dce7825364466b33a5aba1f87b7c4.pdf Restricted Access | Lampiran | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.