Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/169432Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Abdullah, Asaduddin | - |
| dc.contributor.advisor | Muhibuddin, Fuad Wahdan | - |
| dc.contributor.author | MAULIDYA, RAHMA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T08:17:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T08:17:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/169432 | - |
| dc.description.abstract | Tingginya penggunaan layanan Subscription Video on Demand (SVoD) di Indonesia mendorong Netflix untuk mempertahankan loyalitas pengguna, khususnya Generasi Z yang kritis terhadap kualitas konten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived value dan perceived quality terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer satisfaction, serta merumuskan strategi manajerial berbasis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner daring kepada pengguna Netflix di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh jalur hubungan signifikan, dengan pengaruh terbesar berasal dari perceived value terhadap customer satisfaction. Responden didominasi oleh mahasiswa Gen Z dengan frekuensi menonton tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan empat strategi manajerial menggunakan pendekatan PDCA cycle, yaitu peningkatan kontrol kualitas konten, diversifikasi paket langganan, penyesuaian genre dengan budaya lokal, dan optimalisasi sistem rekomendasi. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Analisis Pengaruh Konten Netflix terhadap Customer Satisfaction dan Customer Loyalty Pengguna Gen Z di Jabodetabek | id |
| dc.title.alternative | An Analysis of the Influence of Netflix Content on Customer Satisfaction and Customer Loyalty Among Gen Z Users in Jabodetabek | - |
| dc.type | Skripsi | - |
| dc.subject.keyword | customer loyalty | id |
| dc.subject.keyword | customer satisfaction | id |
| dc.subject.keyword | perceived quality | id |
| dc.subject.keyword | Perceived Value | id |
| dc.subject.keyword | Netflix | id |
| Appears in Collections: | UT - Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_K1401211032_e4a653492aec4cb0bcf0457b7e5b3346.pdf | Cover | 420.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_K1401211032_476078294b2b41958574445755151201.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_K1401211032_5b8543a53d214cd2906df27923659896.pdf Restricted Access | Lampiran | 217.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.