Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168168| Title: | Analisis Customer Retention Menggunakan Pendekatan Customer Relationship Management Pada Perusahaan Kredit Mobil |
| Authors: | Simanjuntak, Megawati Yuliati, Lilik Noor Putri, Nadia Esa |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Saat ini lingkungan bisnis berada dalam kondisi dinamis dengan intensitas persaingan yang kuat sehingga menuntut perusahaan agar senantiasa terus menerus melakukan perbaikan dan pembaharuan demi mencapai keunggulan kompetitifnya dibandingkan dengan kompetitor. Keunggulan kompetitif yang dimiliki tentunya harus dapat dirasakan oleh pelanggan agar dampak secara langsung terhadap perusahaan dapat dirasakan terutama dalam hal peningkatan volume penjualan. Pelanggan yang menjadi fokus perusahaan dapat berasal dari pelanggan baru, pelanggan yang belum pernah menggunakan produk atau jasa perusahaan (new customer) maupun pelanggan yang sebelumnya telah menggunakan produk atau jasa perusahaan (existing customer). Perusahaan kredit mobil yang menjadi objek penelitian merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang financial services. Pada tahun sebelumnya strategi proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan X lebih menitikberatkan kepada strategi untuk mendapatkan pelanggan baru (customer acquisition). Hal ini terlihat dari portofolio pelanggan yang mengambil kredit di perusahaan hampir 80.0 persen merupakan pelanggan baru dan 20.0 persen merupakan pelanggan yang sebelumnya telah menggunakan produk atau jasa perusahaan. Disisi lain perusahaan X memiliki target portofolio untuk pelanggan yang sebelumnya telah menggunakan produk atau jasa perusahaan sebesar 30.0 persen, namun selama lima tahun terakhir target tersebut belum tercapai. Terdapat tujuh variabel laten dalam penelitian ini, yaitu customer perceived value (CPV), corporate image (CI), service quality (SQ) dan switching barrier (SB) sebagai variabel eksogen. Customer retention (CR) sebagai variabel endogen serta customer satisfaction (CS) dan customer trust (CT) sebagai variabel intervening. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi karakteristik pelanggan yang mengambil kredit mobil di perusahaan X, (2) menganalisis pengaruh customer perceived value, corporate image dan service quality terhadap customer satisfaction, (3) menganalisis pengaruh langsung switching barrier terhadap customer retention, (4) menganalisis pengaruh langsung customer satisfaction terhadap customer retention serta pengaruh tidak langsung customer satisfaction terhadap customer retention melalui customer trust, dan (5) merumuskan implikasi manajerial yang dapat diterapkan oleh perusahaan X dalam penerapan strategi meningkatkan customer retention. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan kredit mobil di Jakarta. Waktu pengerjaan tesis adalah enam bulan terhitung dari bulan Februari hingga Juli 2019. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei pada pelanggan perusahaan X. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari pengisian kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Adapun syarat sampel dalam penelitian ini yaitu pelanggan perusahaan X dengan segmentasi priority area Jabodetabek yang telah melakukan kredit mobil minimal satu kali dan selama lima tahun sejak berakhir masa kreditnya tidak pernah melakukan kredit kembali. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan AMOS serta analisis deskriptif menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan yang mengambil kredit mobil di perusahaan X berjenis kelamin laki-laki (82.3%) dengan usia 31-40 tahun (51.0%) dan berstatus sudah menikah (71.6%). Tingkat pendidikan pelanggan perusahaan X didominasi oleh S1 (65.5%) yang bekerja sebagai pegawai swasta (43.2%). Pengeluaran per bulan terbesar pelanggan berada pada rentang Rp.4.000.001-5.000.000 (54.8%). Berdasarkan data kepemilikan kendaraan menunjukkan bahwa pelanggan yang memiliki jumlah kendaraan sebanyak satu unit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lainnya (80.0%) dengan merek kendaraan yang paling banyak dimiliki adalah Toyota (63.5%). Perusahaan X, BCA Finance (BCAF) dan Mandiri Tunas Finance (MTF) merupakan perusahaan kredit mobil yang menjadi top of mind pelanggan. Saat ini perusahaan kredit yang lebih banyak digunakan oleh pelanggan adalah BCA Finance (BCAF) dengan alasan karena BCA Finance (BCAF) memiliki bunga yang lebih rendah. Dimata pelanggan, keunggulan utama perusahaan X saat ini adalah proses kredit yang cepat (21.3%). Sebagian besar pelanggan mengetahui adanya penawaran khusus yang diberikan oleh perusahaan X bagi pelanggan setianya (68.7%). Penawaran khusus yang diketahui tersebut berupa pemberian plafond kredit (55.9%). Namun ternyata penawaran khusus yang dianggap menarik bagi pelanggan adalah adanya bunga spesial yang diberikan (62.4%). Berdasarkan evaluasi tingkat kecocokan model, model yang digunakan pada penelitian ini termasuk fit sehingga layak untuk dilakukan uji hipotesis. Berdasarkan evaluasi uji validitas indikator, terdapat 17 indikator yang menunjukkan hasil >0.5 atau valid. Hasil dari penelitian ini adalah customer perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction; corporate image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction; service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction; switching barrier berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer retention; customer satisfaction berpengaruh tidak signifikan terhadap customer retention; customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer trust dan customer trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer retention. Beberapa bentuk implikasi manajerial bagi perusahaan adalah membuat pengelompokan pelanggan, target penjualan pelanggan serta membuat produk khusus yang disesuaikan dengan hasil pengelompokan. Aspek pricing perlu menjadi landasan dalam membuat produk khusus tersebut. Selain itu, perusahaan perlu membuat channel penyampaian informasi kepada pelanggan, salah satunya dapat menggunakan mekanisme telesales. Sebagai media pengingat kepada pelanggan, perusahaan dapat menggunakan Short Message Service (SMS) atau whatsapp blast. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168168 |
| Appears in Collections: | MT - Business |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| K19NEPI.pdf Restricted Access | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.