Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168129Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hartoyo, Sri | |
| dc.contributor.advisor | Maulana, Tb.Nur Ahmad | |
| dc.contributor.author | Pratama, Dhony | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T10:31:11Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T10:31:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168129 | |
| dc.description.abstract | Perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana dapat menghimpun dana melalui pasar modal dengan menjual sahamnya kepada publik atau menerbitkan surat hutang (obligasi), sedangkan investor sebagai pihak yang memiliki dana dapat mempergunakan pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi guna memperoleh keuntungan. Perdagangan obligasi terus meningkat dari tahun ketahun. Frequensi perdagangan obligasi terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada tahun 2013 frequensi perdagangan obligasi tercatat sebanyak 19 989 lalu meningkat menjadi 22 152 pada tahun 2014 dan terus meningkat hingga tahun 2016 sebesar 24 398. Pertumbuhan sektor properti, real estate, dan konstruksi termasuk dalam tiga besar setelah sektor industri dasar dan bahan kimia dan sektor keuangan yaitu sebesar 76.23%. Nilai outstanding sektor properti, real estate dan konstruksi berada pada 22.20 milliar rupiah dimana jumlah tersebut tertinggi kedua setelah sektor keuangan. Tingginya nilai outstanding dan pertumbungan obligasi korporasi sektor properti, real estate dan konstruksi disebabkan adanya kebijakan pemerintahan baru. Data yang digunakan berupa obligasi korporasi yang terdaftar dan aktif diperdagangkan pada BEI khususnya sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan selama periode 2013-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode purposive sampling dimana sampel ditentukan melalui kriteria tertentu, dan terpilih sebanyak 6 emiten dengan total obligasi sebanyak 11 seri obligasi yang dijadikan objek penelitian. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian menggunakan teknik regresi data panel. Data panel dikumpulkan secara cross section dan diikuti saat periode tertentu/time series. Hasil penelitian menunjukan varibel karakteristik obligasi yang digunakan yaitu durasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap return pada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan.Variabel makroekonomi yaitu: inflasi dan suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap return obligasi sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Variabel makroekonomi lainnya: nilai tukar dan IHSG tidak berpengaruh terhadap return obligasi. Harga emas berpengaruh positif terhadap return obligasi sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Akan tetapi, harga minyak dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap return obligasi. | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Manajemen Keuangan | id |
| dc.title | Pengaruh Karakteristik Obligasi dan Faktor Makroekonomi Terhadap Return Obligasi Korporasi Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan | id |
| dc.subject.keyword | Faktor Makroekonomi | id |
| dc.subject.keyword | Karakteristik Obligasi | id |
| dc.subject.keyword | Return Obligasi | id |
| dc.subject.keyword | Sektor Properti Real Estate Dan Konstruksi Bangunan | id |
| dc.subject.keyword | Purposive Sampling | id |
| dc.subject.keyword | Uji Asumsi Klasik | id |
| Appears in Collections: | MT - Business | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| K19DPA.pdf Restricted Access | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.