Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168113| Title: | Analisis Finansial Distress dan Pengaruhnya Terhadap Return Saham Pada Sub Sektor Farmasi Di Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Achsani, Noer Azam Maulana, Tb Nur Ahmad Akbar, Bintang Mukhammad Burhanudin |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini merupakan penelitian terkait dengan keuangan. Pembahasan ditujukan dengan tema financial distress yang terjadi pada sektor farmasi. Diketahui bahwa sektor farmasi di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan seperti kebijakan pemerintah, ketergantungan bahan baku obat dan kurs yang fluktuatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari data keuangan dari 7 perusahaan farmasi yang telah go public serta data pendukung keuangan lainnya selama 5 tahun. Metode yang digunakan adalah altman z Score manufacture dan debt service coverage Waktu penelitian dilakukan sejak Januari-September 2018. Disisi lain pada penelitian ini juga melihat efek yang ditimbulkan dari financial distress terhadap return saham yang diberikan kepada investor. Hasil penelitian menunjukan beberapa hal penting bahwa karakteristik perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Pada prediksi financial distress diketahui bahwa metode corporate financial distress dapat lebih dipercaya dari pada alat lain dalam menentukan kondisi keuangan di sektor farmasi. Kondisi return saham diketahui berada pada koefisien negatif yang berarti menunjukan seluruh perusahaan sedang mengalami penurunan kinerja dalam menhasilkan return untuk para investornnya. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/168113 |
| Appears in Collections: | MT - Business |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| K19BMBA.pdf Restricted Access | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.