Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/167849| Title: | Analisis Adopsi Teknologi Branchless Banking Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Oleh Agen Brilink Dengan Model Utaut 2 |
| Authors: | Daryanto, Arief Djohar, Setiadi Alfarid, Miftah |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Praktik branchless banking yang diterapkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sejak tahun 2013 dikenal dengan BRILink. Sejak diluncurkan, BRILink atau Agen BRILink belum memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan. Hal tersebut terlihat dari masih banyak agen yang bertransaksi dibawah angka yang diharapkan, yaitu minimal 200 transaksi per bulan atau menghasilkan komisi bagi agen kurang lebih Rp. 400.000 – Rp. 1.000.000 per bulan. Hal tersebut diduga karena faktor karakter dari agen yaitu rendahnya pemanfaatan teknologi branchless banking oleh agen yang mengakibatkan lambatnya adopsi teknologi. Melalui penelitian ini dilakukan penyelidikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku adopsi teknologi branchless banking melalui penggunaan fitur BRILink di mesin EDC oleh para agen. Agen yang diteliti adalah agen yang telah aktif melakukan transaksi finansial yaitu menghasilkan komisi per bulan minmal Rp. 1000.000. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2). Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online ke 205 responden di wilayah BRI Kantor Wilayah Semarang. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan metode cross sectional survey dan analisis data menggunakan structural equation model (SEM) dengan bantuan sofware SmartPLS v.3.2.7. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa niat menggunakan (behavioral intense to use) fitur BRILink dipengaruhi oleh harapan usaha (effort expectancy) dan pengaruh sosial (social influence). Sementara faktor performance expectacy, facilitating conditions, hedonic motivation, price, dan habit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penggunaan fitur BRILink. Niat penggunaan juga signifikan mempengaruhi perilaku penggunaan agen. Oleh karena itu, agar adopsi teknologi branchless banking oleh Agen BRILink dapat dipercepat maka diperlukan peran serta dari people yaitu pegawai BRI untuk mendidik dan mengarahkan penggunaan fitur BRILink serta mengkaji process yaitu kemudahan pengoperasian fitur BRILink baik yang telah ada atau yang akan datang. Saran dari hasil penelitian ini adalah melakukan penelitian lanjutan yaitu berfokus kepada agen yang masih rendah transaksinya, sehingga akan didapat faktor-faktor yang menyebabkan adopsi teknologi BRILink tidak berjalan dengan baik pada agen dengan kategori tersebut. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/167849 |
| Appears in Collections: | MT - Business |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E54MIA.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.