Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166961Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jaya, I Nengah Surati | |
| dc.contributor.advisor | Ilham, Qori Pebrial | |
| dc.contributor.author | Fajrin, Erika Novita | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T06:53:52Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T06:53:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166961 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan algoritma pohon keputusan dari pendekatan pembelajaran mesin guna memetakan kelas kerapatan hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model algoritma decision tree of machine learning deteksi kerapatan hutan mangrove di Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan data citra PlanetScope. Model dikembangkan menggunakan kombinasi peubah spektral (NDVI, NDWI, GARI, SAVI, dan SI) dan peubah sosio-geo-biofisik (proximity pemukiman, proximity sungai, proximity garis pantai, elevasi, kemiringan lereng, dan kondisi substrat). Model terbaik menghasilkan nilai overall accuracy 92,1%; kappa accuracy 91,2%; producer’s accuracy minimum 81,3%; dan user accuracy minimum 85,3%. Peubah NDVI terpilih sebagai simpul akar (root node), kemudian disusul oleh substrat, elevasi, NDWI, GARI, proximity pemukiman, proximity garis pantai, proximity sungai dalam membangun model algoritma pohon keputusan. | |
| dc.description.sponsorship | ||
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Deteksi Kerapatan Hutan Mangrove dengan Algoritma Decision Tree of Machine Learning Menggunakan Citra Satelit PlanetScope di Kabupaten Tapanuli Tengah | id |
| dc.title.alternative | Detection of Mangrove Forest Density using the Decision Tree Algorithm of Machine Learning with PlanetScope Imagery in Central Tapanuli Regency | |
| dc.type | Skripsi | |
| dc.subject.keyword | PlanetScope | id |
| dc.subject.keyword | pohon keputusan | id |
| dc.subject.keyword | deteksi mangrove | id |
| dc.subject.keyword | Tapanuli Tengah | id |
| Appears in Collections: | UT - Forest Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ERIKA NOVITA FAJRIN_COVER.pdf | Cover | 651.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
| SKRIPSI ERIKA NOVITA FAJRIN_FULL TEXT_2.pdf Restricted Access | Fulltext | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SKRIPSI ERIKA NOVITA FAJRIN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | Lampiran | 278.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.