Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166804| Title: | Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Roti oleh Konsumen di Kota Bogor |
| Other Titles: | Factors Influencing Consumers' Bread Purchasing Decisions in Bogor City |
| Authors: | Farmayanti, Narni Putri, Khairunnisa Armada |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Konsumsi makanan dan minuman jadi di Indonesia meningkat, salah satunya adalah roti. Rata-rata konsumsi perkapita roti manis/roti lainnya di Provinsi Jawa Barat meningkat dan terdapat sekitar 353 Toko Roti yang tersebar di Kota Bogor. Tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik, proses pengambilan keputusan pembelian konsumen, dan menganalisis faktor-faktor yang mmengaruhi keputusan pembelian konsumen roti di Kota Bogor. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Linear Berganda. Mayoritas konsumen adalah perempuan, usia 26-35 tahun, pendidikan terakhir sarjana, pekerjaan pegawai swasta, dan pendapatan Rp 2.500.001-Rp 3.500.000. Konsumen melalui 5 tahap proses pengambilan keputusan pembelian. Variabel kebersihan/higienis, desain kemasan, kemudahan mendapatkan, daya tarik iklan, dan viralitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel aroma, variasi, rasa, tanggal kadaluarsa, dan harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166804 |
| Appears in Collections: | UT - Agribusiness |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_H34180134_e91e629089114394b020c6c28f3225c4.pdf | Cover | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_H34180134_65199991f033448890ef3d63a6afbb64.pdf Restricted Access | Fulltext | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.