Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166775Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Iskandar, Budhi Hascaryo | - |
| dc.contributor.advisor | Purwangka, Fis | - |
| dc.contributor.author | Akbar, Fadillah | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T01:57:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T01:57:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166775 | - |
| dc.description.abstract | Perikanan handline tuna di Kecamatan Kepala Madan memiliki peran penting bagi ekonomi lokal, namun rawan risiko keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi bahaya, tingkat risiko, dan pengendalian risiko nelayan handline. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan 24 nelayan, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, Hierarchy Task Analysis (HTA), dan Formal Safety Assessment (FSA). Hasil penelitian menunjukkan 52 potensi bahaya yang didominasi kategori risiko tinggi (60%) seperti cuaca ekstrem dan kecelakaan kerja akibat keterbatasan alat keselamatan. Upaya pengendalian dilakukan melalui penggunaan alat pelindung diri dan kontrol administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan keselamatan kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan pada nelayan skala kecil. | - |
| dc.description.abstract | Handline tuna fishery in Kepala Madan District is vital to the local economy but faces significant occupational risks. This study aimed to analyze potential hazards, risk levels, and risk controls for handline fishers. Data were collected through observations and interviews with 24 fishers, analyzed using descriptive methods, Hierarchy Task Analysis (HTA), and Formal Safety Assessment (FSA). Results identified 52 potential hazards dominated by high-risk categories (60%) such as extreme weather and work accidents due to limited safety equipment. Risk control efforts included using personal protective equipment and administrative measures. The study highlights the need for improved safety practices to reduce accidents among small-scale fishers. | - |
| dc.description.sponsorship | WWF-ID, GEF 6 Agency | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Keselamatan Kerja Nelayan Handline Tuna di Perairan Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan | id |
| dc.title.alternative | Occupational Safety of Handline Fishers in the Waters of Kepala Madan District, South Buru Regency | - |
| dc.type | Skripsi | - |
| dc.subject.keyword | FSA | id |
| dc.subject.keyword | handline tuna | id |
| dc.subject.keyword | Keselamatan Kerja | id |
| dc.subject.keyword | Risiko | id |
| Appears in Collections: | UT - Fisheries Resource Utilization | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_C4401211042_a5e2555b9a944d4c9f5850868b1f0c45.pdf | Cover | 980.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_C4401211042_0bd50c5650974e2888404403bc063d0e.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_C4401211042_e8de3f91e3a242b0a5458590f2c03e85.pdf Restricted Access | Lampiran | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.