Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166690Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yovi, Efi Yuliati | - |
| dc.contributor.author | Iskandar, Weningtyas Nucita Maharani | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T04:54:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T04:54:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166690 | - |
| dc.description.abstract | Penebangan merupakan tahapan penting dalam kegiatan pemanenan hutan. Kegiatan penebangan kayu di lokasi penelitian dilakukan dengan metode manual yang sudah menggunakan gergaji mesin (chainsaw) sebagai alat kerjanya, namun masih bergantung pada tenaga manusia. Kegiatan penebangan yang melibatkan tenaga manusia diduga memiliki banyak potensi bahaya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja pada kegiatan penebangan kayu menggunakan chainsaw. Metode Human Factor Analysis and Classification System (HFACS) digunakan untuk menganalisis penyebab kecelakaan berdasarkan Swiss Cheese Model Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% kecelakaan kerja pada penebangan termasuk dalam kategori risiko sedang. Akar penyebab (root causes) kecelakaan yang terjadi adalah lemahnya sistem manajemen K3 perusahaan dan kurangnya pengawasan dari mandor selama pekerjaan berlangsung. Upaya pengendalian dalam sistem manajemen K3 (SMK3) bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan risiko kecelakaan. | - |
| dc.description.abstract | Felling is a critical stage in forest harvesting operations. At the research site, tree felling was carried out manually using chainsaws as the primary tool, although it still relied heavily on human labor. Felling activities involving human labor are considered to have a high potential for occupational hazards. This study aims to identify the causes of work-related accidents during tree felling operations using chainsaws. The Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) was applied to analyze accident causation based on the Swiss Cheese Model Theory. The findings show that 50% of the work accidents in felling activities were categorized as moderate-risk incidents. The root causes of these accidents were identified as deficiencies in the company’s Occupational Health and Safety (OHS) management system and inadequate supervision by foremen during operations. Control efforts within the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) are intended to establish a safe working environment and minimize the risk of accidents. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Manajemen Risiko K3 Pada Kegiatan Penebangan Kayu Menggunakan Chainsaw Berdasarkan Swiss Cheese Model Theory | id |
| dc.title.alternative | Occupational Health and Safety Risk Management in Timber Logging Activities Using Chainsaws Based on the Swiss Cheese Model Theory | - |
| dc.type | Skripsi | - |
| dc.subject.keyword | chainsaw | id |
| dc.subject.keyword | Manajemen Risiko | id |
| dc.subject.keyword | penebangan | id |
| Appears in Collections: | UT - Forest Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_E1401211029_adf7b355237e47a9be091617a0dc80bb.pdf | Cover | 677.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_E1401211029_3f6b23f8448d406ea8eff6582bffc0cb.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_E1401211029_e4d0931df4b74ab184111794860ffc28.pdf Restricted Access | Lampiran | 695.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.