Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166668Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hasanah, Nur | - |
| dc.contributor.advisor | Ekananta, Arry | - |
| dc.contributor.author | dwiyanto, Rio cahya | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T03:27:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T03:27:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/166668 | - |
| dc.description.abstract | Di era transformasi digital, keberhasilan penerapan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Namun, kemudahan akses internet tidak serta merta meningkatkan tingkat penggunaan SDM oleh karyawan seperti yang dialami oleh PT XYZ. Tujuan dari penelitian ini adalah: menganalisis karakteristik pengguna SDM PT XYZ, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan dalam menggunakan SDM Penelitian ini menggunakan metode survei, pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada karyawan. Analisis deskriptif terlebih dahulu akan dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik pengguna SDM di PT XYZ. Selanjutnya, Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) akan digunakan untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan SDM. Terakhir, kesimpulan dan implikasi manajerial akan diambil dengan menggunakan kerangka People, Process, and Technology. Semua variabel dianggap signifikan kecuali self-efficacy yang tidak mempengaruhi perceived usefulness. Karakteristik pengguna HRIS PT XYZ adalah karyawan laki-laki yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA berusia antara 20 sampai 29 tahun. Sebagian besar dari mereka adalah karyawan pada level staf dengan pengalaman kerja kurang dari satu tahun. Sebagian besar dari mereka belum pernah menggunakan HRIS lain dalam pekerjaan mereka. Faktor yang paling memengaruhi penggunaan sistem adalah Dukungan Kepemimpinan dan Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan, yang secara langsung memengaruhi Kegunaan yang Dirasakan, Sikap terhadap Penggunaan, dan Niat Perilaku untuk Menggunakan, yang pada akhirnya memengaruhi Penggunaan Aktual. Implikasi manajerial mencakup inisiatif seperti pelatihan pengguna, komunikasi, dan pengakuan (Orang); penetapan tujuan dan integrasi proses (Proses); dan desain sistem yang intuitif, otomatisasi, dan aksesibilitas (Teknologi). Studi ini menawarkan analisis spesifik konteks tentang adopsi HRIS di sektor Manajemen Fasilitas Terpadu Indonesia, suatu area yang jarang dieksplorasi dalam literatur yang ada. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara ketersediaan HRIS dan penggunaan aktual, menggunakan technology acceptance model (TAM) dan PLS-SEM untuk mengidentifikasi faktor perilaku yang memengaruhi adopsi. Dengan mengintegrasikan kerangka People- process-technology (PPT), penelitian ini memberikan wawasan praktis untuk meningkatkan transformasi digital dalam industri yang sedang berkembang tetapi kurang terwakili. | - |
| dc.description.abstract | In the era of digital transformation, the successful implementation of uman Resource Information Systems (HRIS) is crucial for enhancing organizational efficiency. However, ease of internet access does not necessarily increase the level of HRIS use by employees as experienced by PT XYZ. The objectives of this research are: to analyze the characteristics of PT XYZ HRIS users, to analyze the factors that influence employees in using PT XYZ's HRIS, and formulate managerial implications for increasing the use of PT XYZ's HRIS. This research uses a survey method, collecting data through questionnaires distributed to employees. A descriptive analysis will first be conducted to identify the characteristics of HRIS users at PT XYZ. Next, partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) will be used to examine the variables that influence HRIS usage. Finally, conclusions and managerial implications will be drawn using the People, Process, and Technology framework. All variables are considered significant except for self-efficacy that does not influence perceived usefulness. The characteristics of PT XYZ’s HRIS user are male employees who have an educational background at high school level aged between 20 and 29 years. Most of them are employees at staff level with work experience of less than a year. Most of them have never used other HRIS in their work. The factors that most influence system use are leadership support and perceived ease of use, which directly influence perceived usefulness, attitude toward using, and behavioral intention to use, which ultimately influence actual usage. Managerial implications include initiatives like user training, communication, and recognition (people); goal setting and process integration (process); and intuitive system design, automation, and accessibility (technology). This study offers a context-specific analysis of HRIS adoption in Indonesia’s Integrated Facility Management sector, an area rarely explored in existing literature. Unlike prior studies, it focuses on the gap between HRIS availability and actual usage, using the technology acceptance model (TAM) and PLS-SEM to identify behavioral factors affecting adoption. By integrating the people-process-technology (PPT) framework, the research provides practical insights to enhance digital transformation in a growing but underrepresented industry. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Analisis Penerimaan Penggunaan Human Resources Information System Menggunakan Technology Acceptance Model di PT XYZ | id |
| dc.title.alternative | Analysis of Acceptance of Human Resources Information System Using Technology Acceptance Model at PT XYZ | - |
| dc.type | Tesis | - |
| dc.subject.keyword | self-efficacy | id |
| dc.subject.keyword | technology acceptance model | id |
| dc.subject.keyword | Human Resources Information System | id |
| dc.subject.keyword | Leadership Support | id |
| dc.subject.keyword | People Process Technology | id |
| Appears in Collections: | MT - Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_K1501212276_555967e27f884b28b4618f72bbf80b19.pdf | Cover | 841.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_K1501212276_9905e86f66a24b6299b0cae17f78357d.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_K1501212276_6d85874d194249f58ae0da38caed6aea.pdf Restricted Access | Lampiran | 616.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.