Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/165570Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hartoyo | - |
| dc.contributor.advisor | Meti, Cesilia | - |
| dc.contributor.author | Istiqamah, Iis | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T03:47:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-22T03:47:50Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/165570 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah mempelajari profil keluarga migran Minang dan Jawa di Jakarta; mempelajari pola asuh dan tingkat kecerdasan anak balita pada keluarga migran Minang dan Jawa; mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi dan karakteristik keluarga terhadap pola asuh anak balita; mengetahui hubungan antara pola asuh anak balita, status sosial ekonomi, status gizi dan karakteristik keluarga terhadap tingkat kecerdasan anak balita; dan men-getahui adanya perbedaan status gizi dan tingkat konsumsi energi dan zat gizi anak balita pada keluarga migran Mi-nang dan Jawa. Penelitian dilaksanakan di Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta, mulai bulan Juli sampai September 1993. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Jenis data primer yang dikumpulkan meliputi identitas keluarga contoh (nama, umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan), tinggi dan berat badan anak balita, konsumsi pangan anak balita, alokasi waktu ibu, pola asuh anak balita, nilai budaya dan hubungan antar kerabat, penda-patan keluarga dan tingkat kecerdasan anak balita. sekunder yang dikumpulkan adalah data keadaan umum lokasi penelitian. Data Analisis data dilakukan secara deskriptif dan statis-tik, kecuali data nilai budaya dan hubungan antar kerabat yang hanya dianalisis secara desriptik. Uji statistik yang digunakan adalah uji anova satu arah, uji beda rata-rata dua kelompok dan uji chi square. Karakteristik keluarga migran yang menyolok dari hasil penelitian adalah tingkat pendidikan ibu yang rendah pada keluarga migran Jawa. Nilai budaya yang dianut keluarga migran tentang kehidupan adalah anggapan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang baik sehingga konsep kehidupan yang dijalankan adalah konsep kehidupan yang aktif, walaupun masih ada beberapa keluarga, terbanyak dari keluarga Jawa, memandang kehidupan dengan pasif karena pengaruh budaya Jawa untuk menerima apa adanya masih melekat. Dari bahasan tentang hubungan antar kerabat, terlihat jelas bahwa ke-luarga migran dalam penelitian ini bukanlah keluarga inti yang terisolasi tetapi merupakan keluarga luas termodifi-kasi. Berdasarkan uji anova, terlihat hubungan nyata antara tingkat pendidikan ayah dan jarak kelahiran terhadap pola asuh anak balita contoh, sedangkan tingkat pendidikan ibu, tingkat pendapatan/kapita/bulan dan jarak kelahiran mem-perlihatkan hubungan yang tidak nyata terhadap pola asuh. Dengan uji yang sama, terlihat hubungan nyata pula antara pola asuh dengan tingkat kecerdasan anak balita contoh, sedangkan karakteristik keluarga, status sosial ekonomi dan status gizi memperlihatkan hubungan yang tidak nyata dengan skor IQ contoh. Pola asuh yang baik diterima oleh anak balita dengan jarak kelahiran terdekat dua tahun atau lebih dan tingkat pendidikan ayah yang tinggi, sedangkan skor IQ yang tinggi ditunjukkan oleh anak balita yang mendapatkan pola asuh kategori baik (cenderung tidak otoriter dan tidak permi-sif). Hasil uji beda rata-rata menampakkan perbedaan nya-ta pada skor IQ, pola asuh, waktu interaksi ibu-anak, tingkat pendidikan ibu, tingkat konsumsi energi, protein dan mineral Fe contoh yang berasal dari keluarga migran Minang dan Jawa. Berdasarkan uji yang sama, variabel tingkat pendidikan ayah, tingkat pendapatan/kapita/bulan, karakteristik keluarga, status gizi dan tingkat konsumsi vitamin A contoh dari keluarga migran Minang dan Jawa mem-perlihatkan perbedaan yang tidak nyata. | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Profil Keluarga Migran, Pola Asuh Dan Tingkat Kecerdasan Anak Balita (Studi Kasus Di Kotamadya Jakarta Pusat, Dki Jakarta) | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Family and Consumer Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A94iis.pdf Restricted Access | Fulltext | 36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.