Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164536| Title: | Perilaku Jajan dan Skipping Meals pada Remaja di Dua Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor |
| Authors: | Briawan, Dodik Putri, Revina Febri Nadiasari |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku jajan dan skipping meals pada remaja di dua SMA di Kota Bogor. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional study dengan jumlah subjek sebanyak 220 orang. Tempat dan subjek penelitian ditentukan secara purposive. Perilaku jajan dan skipping meals pada remaja diperoleh dengan menanyakan frekuensinya selama seminggu terakhir. Subjek paling banyak jajan dengan frekuensi 3-5 kali/minggu saat di sekolah dan saat bersama orang tua. Rata-rata asupan jajanan subjek menyumbang 43.0% kebutuhan energi dalam satu hari. Subjek umumnya pernah skipping meals saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Sebagian besar subjek memiliki tingkat kecukupan energi, protein, dan karbohidrat yang tergolong defisit. Tingkat kecukupan lemak subjek paling banyak tergolong defisit dan cukup. Terdapat hubungan signifikan antara perilaku jajan saat di sekolah dengan skipping meal saat sarapan (p<0.05). Terdapat hubungan signifikan antara perilaku jajan saat bersama teman dengan skipping meals saat sarapan (p<0.05) dan makan malam (p<0.05). Skipping meal saat sarapan berhubungan negatif dengan tingkat kecukupan energi, lemak dan karbohidrat (p<0.05). |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164536 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| I17rfn.pdf Restricted Access | Fulltext | 14.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.