Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164532| Title: | Pola Konsumsi Pangan Sumber Zat Besi dan Bioavailabilitas Fe pada Remaja Putri Peserta Program Pemberian Tabet Besi di Kota Bogor |
| Authors: | Briawan, Dodik Pangesti, Celline |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pola konsumsi pangan sumber zat besi dan bioavailabilitas zat besi pada remaja putri peserta pemberian tablet tambah darah di Kota Bogor. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional study dengan subjek penelitian berjumlah 3798 orang yang berada di 19 SMP dan 20 SMA. Pangan sumber zat besi yang sering dikonsumsi adalah daging ayam dan telur ayam. Asupan zat besi 7.5 mg dengan tingkat kecukupan gizi 30.3%. Bioavailabilitas zat besi subjek tergolong rendah. Tidak terdapat hubungan antara pekerjaan orangtua, tingkat pendidikan orangtua, besar pendapatan orangtua dan jumlah uang saku dengan tingkat kecukupan zat besi (p>0.05). |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164532 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| I17cpa.pdf Restricted Access | Fulltext | 12.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.