Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164464| Title: | Pengetahuan Ibu, Pola Asuh Makan dan Pola Konsumsi Gluten Kasein pada Anak Autis di Jakarta dan Bogor |
| Authors: | Ekayanti, Ikeu Effendi, Irma Febriyanti |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu, pola asuh makan serta pola konsumsi gluten dan kasein pada anak autis. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional study dan pengambilan subjek dilakukan secara purposive sebanyak 30 orang yang merupakan siswa di tempat terapi Jakarta dan Bogor. Hasil penelitian menunjukan bahwa 66.7% ibu memiliki pengetahuan yang baik tentang gluten dan kasein, pola asuh makan anak autis dengan persentase terbesar yaitu kategori sedang sebesar 43.3%. Hampir seluruh subjek yaitu 96.7% masih mengonsumsi makanan yang mengandung gluten dan kasein. Hasil uji korelasi Spearman menunjukan tidak terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05) antara pengetahuan dengan pola asuh makan (r=0.266), pengetahuan dengan pola konsumsi gluten kasein secara keseluruhan (r=-0.077), dan antara pola asuh makan dengan pola konsumsi gluten kasein secara keseluruhan (r=-0.067). |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164464 |
| Appears in Collections: | UT - Nutrition Science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| I14ife.pdf Restricted Access | Fulltext | 17.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.