Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164398Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Feryanto | - |
| dc.contributor.author | Fu'ad, Siril | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T14:19:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T14:19:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164398 | - |
| dc.description.abstract | Sektor agribisnis merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang 12,54% PDB sebagai penyumbang terbesar ketiga. Sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan menampung 28% total pekerja di Indonesia. Namun, profitabilitas perusahaan agribisnis rentan terhadap fluktuasi variabel makroekonomi dan adanya pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap profitabilitas perusahaan agribisnis di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan membandingkan sektor hulu dan hilir serta mengevaluasi dampaknya terhadap pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan agribisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016–2023. Analisis dilakukan dengan regresi data panel untuk mengukur pengaruh inflasi, suku bunga, kurs, pertumbuhan ekonomi, dan pandemi terhadap ROA dan ROE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel makroekonomi memengaruhi profitabilitas perusahaan agribisnis dengan dampak yang berbeda antara sektor hulu dan hilir. Sedangkan pandemi COVID-19 tidak berpengaruh secara keseluruhan terhadap profitabilitas. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Fluktuasi Ekonomi Makro dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Agribisnis di Bursa Efek Indonesia | id |
| dc.title.alternative | Macroeconomic Fluctuations and Their Impact on the Financial Performance of Agribusiness Companies on the Indonesia Stock Exchange | - |
| dc.type | Skripsi | - |
| dc.subject.keyword | Agribisnis | id |
| dc.subject.keyword | Makroekonomi | id |
| dc.subject.keyword | Pandemi Covid-19 | id |
| dc.subject.keyword | profitabilitas | id |
| dc.subject.keyword | bursa efek indonesia | id |
| Appears in Collections: | UT - Agribusiness | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_H3401211077_db5c47e3f7994cdcaf03b863d6d4c6c2.pdf | Cover | 462.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_H3401211077_e468b668fae043f587f666dd62c33817.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_H3401211077_b37bb43664414e9b865380abdef150fb.pdf Restricted Access | Lampiran | 476.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.