Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164148| Title: | Efek Pemberian Logam Berat Pb dan Hg Terhadap Kadar Protein dan Metalotionin Hati Kijing taiwan Anodonta woodiana, Lea (The Effect of Exposure of Pb and Hg to Protein and Metallothionein Contents of Edible Mussel's Liver Anodonta woodiana, Lea) |
| Authors: | Hasim Saeni, M. Sri Novianto, Heru |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Metode analisis air untuk memantau tingkat pencemaran perairan oleh logam berat sering memberikan hasil yang bervariasi, tergantung kepada waktu dan lokasi pengambilan contoh air. Karenanya hasil ini perlu dilengkapi dengan data lainnya yang berasal dari metode analisis biota air. Respons-respons biokimiawi biota air dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator pencemaran oleh logam berat karena dapat cepat dideteksi, dapat dikuantisasi dan sensitif. Pemberian logam berat Pb dan Hg diperkirakan akan berpengaruh terhadap kadar protein dan metalotionin (MT) hati Kijing taiwan Anodonta woodiana, Lea. Uji sidik ragam menunjukkan bahwa faktor konsentrasi logam berat dan lama perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar protein total hati. Hal yang sebaliknya terjadi pada kadar MT, pemberian logam berat dan lama perlakuan akan meningkatkan kandungannya di dalam hati kijing. Dengan menggunakan Uji Beda Duncan diketahui bahwa Hg adalah penginduksi sintesis MT yang lebih sensitif dibandingkan Pb. Pengamatan ini menunjukkan bahwa analisis kadar MT hati kijing mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai bioindikator pencemaran perairan oleh logam berat. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/164148 |
| Appears in Collections: | UT - Chemistry |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G98HNO.pdf Restricted Access | Fulltext | 22.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.