Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163881Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Syamsun, Muhammad | - |
| dc.contributor.advisor | Sukmana, Teja | - |
| dc.contributor.author | Wijaya, Hendra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T04:14:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-04T04:14:57Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163881 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola dan permukaan respons konsumsi ransum dan pertambahan berat badan ayam broiler bila diberi perlakuan tingkat kepadatan kandang dan taraf pemberian zeolit pada kotoran ayam, serta melihat hasil respons optimum dari kedua faktor Data yang digunakan adalah data sekunder dari hasil percobaan di suatu peternakan di desa Semplak, Bogor Percobaan dilakukan dari tanggal 5 November 1995 sampai dengan 12 Desember 1005 Konsumsi ransum dan pertambahan berat badan ternak merupakan suatu indikator pertumbuhan ternak Polinom ortogonal dan regresi berganda digunakan untuk menduga model respons yang kemudian akan ditentukan nilai maksimumnya dari model tersebut. Dari hasil yang diperoleh, faktor kepadatan kandang (A) dan faktor pemberian zeolit (B) menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap respons pertambahan berat badan ayam dan konsumsi ransum Untuk respons pertambahan berat badan ayam broiler, model penduga responsnya yang diperoleh dengan menggunakan metode polinom ortogonal adalah: Y814 134,7A 7,76A2-742B+92B2+ 147AB-6,5A2B 18,2AB2+ 0,83A2B2 Sedangkan model penduga respons konsumsi ransum adalah Y-1393219A-11,8A2-239B+13,8B2+42AB-1,79AB2-1,24A2B. Permukaan respons pertambahan berat badan ayam broiler dengan menggunakan metode polinom ortogonal dan regresi berganda memiliki bentuk yang serupa. Begitu pula untuk respons konsumsi ransum Dari hasil percobaan dan bentuk permukaan responsnya, nilai optimum terjadi pada tingkat kepadatan kandang 11 ekor/m² dan taraf pemberian zeolit 6 kg/m² untuk memperoleh rata-rata pertambahan berat badan ayam sekitar 1597 gram/ekor dan konsumsi ransum yang digunakan adalah sekitar 2600 gram/m² | id |
| dc.language.iso | id | id |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Permukaan Respons Konsumsi Ransum dan Pertambahan Berat Badan Ayam Broiler (Response Surfaces of Food Consumption and Weight Gaiming on Broiler Chicker). | id |
| dc.type | Undergraduate Thesis | id |
| Appears in Collections: | UT - Statistics and Data Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G96HWI.pdf Restricted Access | Fulltext | 73.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.