Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163779| Title: | Identifikasi Senyawa Antimikroba Dari Yoghurt |
| Authors: | Bintang, Maria Adijuwana, Hendra Parulian, Sabam |
| Issue Date: | 1995 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi senyawa antimikroba dari yoghurt. Penelitian ini meliputi isolasi senyawa bioaktif, pembua-tan media, uji aktivitas ekstrak kasar bahan antimikroba, uji ekstrak kasar bahan antimikroba secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) prepara-tif, pemurnian, uji kemurnian dengan KLT ulang, analisis asam amino, penentuan bobot molekul dengan SDS gel poliakrilamida. Hasil isolasi bahan antimikroba dari yoghurt diuji aktivitasnya. dengan KLT secara preparatif. Dari uji tersebut diperoleh dua noda fraksi A yang sejajar dengan noda ke-5 dan fraksi B yang sejajar dengan fraksi ke-4) yang aktif dengan nilai Re masing-masing fraksi A = 0.85 dan B = 0.73 Setelah diketahui bagian yang aktif dari bahan antimikroba, kemudian dilakukan pemurnian dengan KLT preparatif. Selanjutnya bahan antimikroba yang sudah murni diuji kemurniannya dengan KLT ulang. Bahan antimikroba yang sudah murni kemudian dianalisis dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dan ditentukan bobot molekulnya. Dari hasil kromatogram bahan antimikroba dari yoghurt untuk fraksi A mengandung 15 jenis asam amino dan fraksi B 11 asam amino dan bobot molekul kedua fraksi diperkirakan A = 4986 dan B = 5289 |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163779 |
| Appears in Collections: | UT - Chemistry |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G95spa.pdf Restricted Access | Fulltext | 9.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.