Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163473| Title: | Pengaruh Tekanan Ekonomi, Interaksi Suami-Istri dan Resiliensi Keluarga terhadap Konflik Kerja pada Keluarga Dual Earner |
| Other Titles: | |
| Authors: | Sunarti, Euis Herawati, Tin Agustin, Salsa Bela Frisilia |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Globalisasi dan perubahan sosial-ekonomi telah mendorong peningkatan jumlah keluarga dengan penghasilan ganda. Pergeseran pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh laki-laki saat ini sudah banyak dilakukan perempuan sehingga fenomena perempuan bekerja sudah menjadi hal yang biasa. Namun, kondisi ini sering kali memicu konflik antara pekerjaan dan keluarga akibat ketidakseimbangan peran di tempat kerja dan di rumah. Ketidakmampuan dalam menyeimbangkan peran dan waktu berdampak pada terganggunya interaksi dalam keluarga. Rendahnya kualitas interaksi serta munculnya konflik dalam dual earner family berpengaruh terhadap menurunnya resiliensi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi karakteristik keluarga, tekanan ekonomi, interaksi suami-istri, resiliensi keluarga, dan konflik kerja pada keluarga dual earner; 2) menganalisis hubungan antara karakteristik keluarga, tekanan ekonomi, interaksi suami-istri, resiliensi keluarga, dan konflik kerja pada keluarga dual earner; 3) menganalisis pengaruh antara tekanan ekonomi, interaksi suami-istri, dan resiliensi keluarga terhadap konflik kerja pada keluarga dual earner. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif desain explanatory study. Lokasi penelitian bertempat di Provinsi Jawa Barat, dikutip dari diskominfo jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan memiliki persentase tenaga kerja mencapai 91,69 persen pada tahun 2022. Lokasi penelitian dipilih secara purposive yaitu di Kecamatan Bogor Barat karena memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Bogor. Jumlah contoh dalam penelitian ini sebanyak 102 keluarga dengan responden yaitu istri yang bekerja di Kelurahan Pasir Jaya dan Kelurahan Gunung Batu serta memiliki anak. Metode sampling yang digunakan yaitu noprobability sampling dengan teknik purpisve sampling. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner terstruktur. Tekanan ekonomi diukur menggunakan instrumen TEKEN-GA yang dikembangkan oleh Sunarti (2021), yang terdiri dari dua komponen, yaitu tekanan ekonomi objektif (a = 0,54) dan tekanan ekonomi subjektif (a = 0,90). Interaksi suami-istri diukur menggunakan instrumen AKSI-GA (Sunarti 2021) yang mencakup empat aspek, yaitu frekuensi interaksi (a = 0,81), kepuasan interaksi (a = 0,95), keterlibatan interaksi (a = 0,94), dan potensi konflik (a = 0,94). Resiliensi keluarga diukur menggunakan instrumen RESILIENSI-GA (Sunarti 2021), yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu nilai, kepercayaan, dan aturan dalam keluarga (a = 0,92), kapasitas organisasi keluarga (a = 0,92), serta atmosfer keluarga (a = 0,91). Sementara itu, konflik kerja-keluarga diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Netemeyer et al. (1996), yang terdiri dari dua dimensi utama, yaitu konflik kerja yang mengganggu keluarga (a = 0,76) dan konflik keluarga yang mengganggu kerja (a = 0,77). Hasil penelitian menunjukkan responden berada pada usia produktif, dengan rata-rata usia istri 39,72 tahun dan suami 42,87 tahun. Persentase terbanyak istri bekerja sebagai pedagang, sementara suami sebagai karyawan swasta. Pendapatan keluarga rata-rata di bawah UMR, dengan istri menghasilkan Rp3.804.215,69 dan suami Rp4.995.196,08. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kerja-keluarga berhubungan negatif signifikan dengan lama pendidikan istri. Tekanan ekonomi objektif berhubungan negatif signifikan dengan lama pendidikan suami dan istri, serta pendapatan per kapita keluarga. Tekanan ekonomi subjektif juga berhubungan negatif signifikan dengan lama pendidikan suami dan istri, serta pendapatan per kapita keluarga. Interaksi suami-istri berhubungan positif signifikan dengan pendapatan per kapita keluarga. Resiliensi keluarga berhubungan positif signifikan dengan lama pendidikan istri dan pendapatan per kapita keluarga. Pada penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa konflik kerja-keluarga dipengaruhi langsung positif signifikan oleh tekanan ekonomi, dan interaksi suami-istri, serta dipengaruhi langsung negatif signifikan oleh resiliensi keluarga. Konflik kerja-keluarga juga dipengaruhi secara tidak langsung negatif signifikan oleh tekanan ekonomi melalui interaksi suami-istri dan resiliensi keluarga. Selain itu, konflik kerja-keluarga dipengaruhi secara tidak langsung negatif signifikan oleh interaksi suami-istri melalui resiliensi keluarga. Resiliensi keluarga dipengaruhi langsung negatif signifikan oleh tekanan ekonomi, serta dipengaruhi langsung positif signifikan oleh interaksi suami-istri. Interaksi suami-istri dipengaruhi langsung negatif signifikan oleh tekanan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka rekomendasi yang diberikan sebagai berikut: untuk keluarga dual earner disarankan untuk meningkat frekuensi interasi dengan pasangan terutama dalam menghabiskan waktu berdua, meningkatkan adaptasi keluarga terhadap perubahan peran dan tanggung jawab yang dihadapi dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu antara pekerjaan dan keluarga. Bagi pemerintah diharapkan dapat menyediakan lingkungan kerja yang ramah keluarga. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan dukungan sosial, tingkat stres, dan strategi koping pada kajian keluarga dual-earner. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163473 |
| Appears in Collections: | MT - Human Ecology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_I2501231042_af8fc16a6eff408aa575fffbe6d54988.pdf | Cover | 9.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_I2501231042_b533e709421e477e84dd30be645c960b.pdf Restricted Access | Fulltext | 9.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_I2501231042_86e8ae3ad4f042de9c1ab33c72e7ffc0.pdf Restricted Access | Lampiran | 8.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.