Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163060| Title: | Daya Saing dan Determinan Ekspor Produk Kelapa Indonesia dan Turunannya ke Negara Tradisional |
| Other Titles: | Competitiveness and Determinants of Indonesia’s Coconut Products and Derivatives Exports to Traditional Countries |
| Authors: | Widyastutik Amaliah, Syarifah Larasati, Jessita |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Ekspor produk kelapa menjadi salah satu ekspor unggulan Indonesia, terutama ekspor produk turunannya. Namun, nilai ekspor Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara kompetitor akibat adanya persaingan dengan negara kompetitor dan penurunan permintaan di negara tujuan yang telah menjadi mitra dagang Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing dan faktor-faktor yang memengaruhi ekspor empat produk kelapa Indonesia, yaitu kelapa parut atau kering, santan, karbon aktif, dan arang tempurung kelapa ke negara tradisional selama 1994-2023. Metode yang digunakan, yaitu RCA, EPD, X-Model, dan regresi data panel. Hasil RCA menunjukkan seluruh produk memiliki keunggulan komparatif, dengan arang tempurung sebagai produk paling dominan. Analisis EPD menunjukkan variasi posisi daya saing antar negara, di mana arang tempurung menunjukkan tren positif, sedangkan karbon aktif stagnan meskipun RCA tinggi. Regresi panel menunjukkan bahwa harga ekspor kelapa Indonesia dan negara kompetitor, daya saing Indonesia, dan variabel dummy COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap ekspor, sementara GDP per kapita, nilai tukar, dan daya saing kompetitor tidak signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa penting bagi pemerintah untuk menjaga harga produk turunan kelapa lebih kompetitif dan menjaga efisiensi produk, sehingga daya saing akan terus meningkat.
Kata kunci: daya saing, ekspor, negara tradisional, produk kelapa Coconut products are among Indonesia’s key exports, especially in processed forms. However, export values remain lower than competitors due to global competition and declining demand in traditional markets. This study examines the competitiveness and export determinants of four Indonesian coconut products desiccated coconut, coconut milk, activated carbon, and coconut shell charcoal over 1994–2023. Using RCA, EPD, X-Model, and panel regression, the results show all products have comparative advantages, with charcoal as the most competitive. EPD indicates varied competitiveness; charcoal trends upward, while activated carbon is stagnant. Panel regression finds that export prices (Indonesia and competitors), Indonesia’s competitiveness, and the COVID-19 dummy significantly affect exports. Meanwhile, GDP per capita, exchange rates, and competitors’ RCA are not significant. The findings underscore the need to maintain competitive pricing and improve production efficiency to enhance export performance. Keywords: coconut products, competitiveness, export, traditional partner countries |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/163060 |
| Appears in Collections: | UT - Economics and Development Studies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_H1401211063_b27c0e3ff8844c8ea97470795a4e8739.pdf | Cover | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_H1401211063_58a1df14c93a492f85aacef5b8e00bfd.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_H1401211063_0205e656c48c411ea51d9cda97d10a22.pdf Restricted Access | Lampiran | 906.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.