Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/161043Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Taurusman, Am Azbas | - |
| dc.contributor.advisor | Riyanto, Mochammad | - |
| dc.contributor.author | Rismachwan, Shakira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-25T09:22:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-25T09:22:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/161043 | - |
| dc.description.abstract | Minimnya informasi ilmiah tentang perikanan baby gurita di lokasi pendaratan utama di Indonesia menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya gurita yang berkelanjutan, meskipun permintaan pasar terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unit penangkapan, karakteristik baby gurita, dan tangkapan non-gurita yang tertangkap bersamaan di PPN Karangantu, Serang. Metode penelitian meliputi survei lapangan dengan wawancara dan pengukuran langsung terhadap sampel gurita, melibatkan nelayan lokal sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat tangkap utama yang digunakan nelayan adalah jaring arad rajungan, meskipun gurita bukan target utama. Spesies dominan yang ditemukan adalah Amphioctopus aegina dan Cistopus sp., sebagian besar belum mencapai ukuran layak tangkap. Bycatch meliputi rajungan dan cumi, yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan selektivitas alat tangkap melalui modifikasi guna meminimalkan tangkapan yang belum layak tangkap. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan perikanan gurita secara berkelanjutan. | - |
| dc.description.abstract | The lack of scientific information about baby octopus fisheries at major landing sites in Indonesia poses a challenge for sustainable resource management, despite increasing market demand. This study aims to describe the fishing units, characteristics of baby octopus, and non-octopus bycatch at Karangantu fishing port, Serang. The research utilized a survey method, including field observations, interviews, and direct measurements of octopus samples, with local fishers as respondents. Results indicate that the main fishing gear is mini trawl, although octopus is not the main target. The dominant species found were Amphioctopus aegina and Cistopus sp., most of which were below the minimum catch size. Bycatch includes economically valuable species such as crabs and squid. This study highlights the urgent need to improve gear selectivity through modifications to minimize unintended catches. The findings provide critical information for the sustainable management of octopus resources. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Perikanan Gurita (Octopodidae) yang Berbasis di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Serang | id |
| dc.title.alternative | Octopus (Octopodidae) Fisheries Based at the Karangantu National Fishery Port, Serang | - |
| dc.type | Skripsi | - |
| dc.subject.keyword | Perikanan | id |
| dc.subject.keyword | PPN Karangantu | id |
| dc.subject.keyword | arad rajungan | id |
| dc.subject.keyword | baby gurita | id |
| dc.subject.keyword | unit penangkapan | id |
| Appears in Collections: | UT - Fisheries Resource Utilization | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_C4401201055_83b0722a46f14b908ab7c07aedb51501.pdf | Cover | 732.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_C4401201055_bf8d5acc8c8141f6a80c83894f64b605.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_C4401201055_835a3f291b724de0ab559cac564e0bec.pdf Restricted Access | Lampiran | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.