Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/160129Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sunarti, Euis | - |
| dc.contributor.author | Hasan, Muhamad Iqbal | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T05:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-11T05:52:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/160129 | - |
| dc.description.abstract | emaja di pemukiman marginal memperoleh dukungan dari keluarga dan teman sebayanya sebagai faktor protektif untuk membentuk resiliensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, hubungan, dan pengaruh karakteristik keluarga, resiliensi keluarga, konsep diri, dan kelekatan peer group terhadap resiliensi remaja di pemukiman marginal Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional melibatkan 120 remaja usia 14-18 tahun yang dipilih secara simple random sampling di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Lebih dari setengah responden remaja merasa belum puas dengan kondisi fisik yang dimilikinya. Usia dan pendidikan remaja memiliki hubungan positif dengan konsep diri remaja dan pendidikan ayah memiliki hubungan positif dengan resiliensi keluarga dan resiliensi remaja. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa resiliensi remaja dipengaruhi positif signifikan oleh resiliensi keluarga, konsep diri remaja, dan kelekatan peer group. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Pengaruh Resiliensi Keluarga, Konsep Diri, dan Kelekatan Peer Group Terhadap Resiliensi Remaja di Pemukiman Marginal Kota Bogor | id |
| dc.title.alternative | The Influence of Family Resilience, Self-Concept, and Peer Group Attachment on Adolescent Resilience in Marginal Settlements in Bogor City | - |
| dc.type | Skripsi | - |
| dc.subject.keyword | Kelekatan teman sebaya | id |
| dc.subject.keyword | Konsep Diri | id |
| dc.subject.keyword | family resilience | id |
| dc.subject.keyword | pemukiman marginal | id |
| dc.subject.keyword | resiliensi remjaja | id |
| Appears in Collections: | UT - Family and Consumer Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_I2401201039_f3fca5b89a15438e8d8847a6f7c57157.pdf | Cover | 457.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_I2401201039_e1297f88f89449f183bc826d8353e214.pdf Restricted Access | Fulltext | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_I2401201039_512f86e9b57446e384cf9d72a8fabf61.pdf Restricted Access | Lampiran | 831.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.