Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159370| Title: | Model Kolaborasi Strategis Stakeholder Dalam Mendukung Pembangunan Perumahan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah |
| Authors: | Fahmi, Idqan Fauzi, Anas Miftah Nuryartono, Nunung Prabantarikso, R.Mahelan |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (pertimbangan point b) menyatakan dengan jelas bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang berkelanjutan (sustainable). Usaha mewujudkan hal tersebut tidak mudah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti memfasilitasi pelibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas huniannya secara swadaya dengan dukungan skema program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menjangkau harga rumah di pasar perumahan dengan skema bantuan uang muka (BUM) dan pengurangan bunga pinjaman dengan skema kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Meskipun skema-skema yang telah dikembangkan tersebut telah dapat membuka akses bagi MBR untuk keluarga yang tergolong miskin (the poor) melalui program bantuan stimulan BSPS dan MBR yang tergolong bankable melalui FLPP, akan tetapi masih ada segmen masyarakat yang tergolong miskin tidak bisa mengakses program tersebut karena misalnya tidak memilki lahan atau MBR yang tergolong non bankable dan banyak lagi isu-isu dan tantangan pembangunan yang begitu kompleks. Penelitian yang diusulkan ini bertujuan mengembangkan suatu skema alternatif untuk mengisi kesenjangan (gap) dari skema yang telah ada tersebut yaitu melalui pendekatan kolaborasi strategis antara Dunia Usaha atau Bisnis (Business) Pemerintah (Government), Akademisi (Academic), Komunitas (Community), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Governmental Organization) dalam mendukung pembangunan perumahan berbasis komunitas yang diperuntukkan bagi MBR. Mengingat permasalahan pembangunan perumahan yang kompleks dan dinamis dan bersifat multi aspek dan multi stakeholders ini maka penelitian ini telah dilakukan dengan pendekatan penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif (mix methods) melalui strategi transformasi sekuensial dengan mengambil satu kasus (case study research) pada salah satu kota/kabupaten di Indonesia (Kabupaten Bandung, Jawa Barat). Metode observasi non partisipatoris yang dikombinasikan dengan wawancara dan studi literatur digunakan dalam pendekatan kualitatif manakala survei dengan instrumen kuesioner digunakan untuk dalam pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan perumahan berkelanjutan di Kabupaten Bandung sekalipun telah diupayakan oleh berbagai pihak, termasuk inisiasi kolaborasi dari para stakeholders, namun masih berada dalam kategori ‘buruk’ atau less sustainable dengan skor 2.57378. Hanya faktor legal dan regulasi yang berada dalam kategori baik atau sustainable. Dalam menjawab persoalan itu, masing-masing elemen stakeholders diidentifikasi gambaran sosio demografi masing-masing untuk dapat diidentifikasi persepsi mereka terhadap pembangunan perumahan berkelanjutan. Sebagai contoh di antaranya bagaimana masyarakat memiliki harapan yang tinggi atas terpenuhinya kriteria pembangunan perumahan namun pada saat yang sama kesanggupan ekonomi dalam hal harga hunian terbatas. Demikian pula uraian lainnya mengenai profil stakeholders lainnya yang diuraikan secara deskriptif dalam bab 4 dan 5. Secara keseluruhan, persepsi stakeholders terhadap pembangunan perumahan berkelanjutan bagi MBR menghasilkan urutan penilaian secara berturut-turut dari sisi faktor yang dinilai telah terwujud dalam kenyataan atau berkinerja terbaik ke yang masih belum terpenuhi secara optimal, yaitu: (1) aspek legal dan prosedur, (2) peran pemerintah, (3) peran swasta, (4) kriteria perumahan berkelanjutan, (5) peran LSM dan (6) peran akademisi. Kesenjangan persepsi masih terjadi antara stakeholder pengusaha (bisnis) dengan pemerintah, masyarakat, akademisi dan LSM. Penelitian juga menunjukkan bahwa untuk setiap faktor tersebut terdapat persepsi yang menggambarkan adanya kesenjangan antara apa yang dinilai penting untuk terpenuhi (importance) dan apa yang telah tercapai dalam kenyataan (performance), sebagaimana yang diuraikan dalam analisis deskriptif dengan tabel dan peta importance performance analysis (IPA) maupun analisis statistik inferensial dengan multivariate analysis of variance (MANOVA) dan analysis of variance (ANOVA) dalam bab 6 dan 7. Upaya untuk menghilangkan kesenjangan persepsi dalam pembangunan perumahan berkelanjutan perlu dilakukan untuk dapat mengurangi housing backlog dan juga perbaikan kualitas pada pembangunan perumahan agar berkelanjutan. Hasil penelitian telah merumuskan tiga model yaitu model hipotetik, model analitik dan model implementasi dari kolaborasi stakeholders dalam rangka mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan bagi MBR dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan perumahan bagi MBR. Namun berdasarkan hasil pengujian statistik, peneliti juga menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan persepsi antar stakeholders dalam mengimplementasikan kolaborasi strategis stakeholders dalam rangka pembangunan perumahan berkelanjutan tersebut. Kesenjangan persepsi tersebut secara spefisik terjadi antara stakeholders pengusaha dengan semua stakeholders. Pemerintah dalam hal ini dapat berperan menjadi stakeholder yang memfasilitasi bagaimana model kolaborasi stakeholders dalam rangka pembangunan perumahan berkelanjutan bagi MBR dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian juga menghasilkan model analitik dan model implementasi kolaborasi stakeholders untuk pembangunan perumahan berkelanjutan bagi MBR. Terakhir, dirumuskan model penilaian pembangunan perumahan berkelanjutan (sustainable housing development indeks) dan pengukuran angka penilaian permbangunan perumahan berkelanjutan (skor SHDI) yang dapat dilakukan untuk menilai sebuah program pembangunan perumahan bagi MBR, dalam konteks pemenuhan faktor-faktor keberlanjutannya (sustainability). Model ini dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan maupun para praktisi pembangunan perumahan berkelanjutan bagi MBR. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159370 |
| Appears in Collections: | DT - Business |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DMB1018RMPO.pdf Restricted Access | 5.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.