Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159310| Title: | Analisis Kemitraan Pada Rantai Pasokan Benih Kentang Di Propinsi Jawa Barat |
| Authors: | Daryanto, Heny K. Arifin, Bustanul Suroso, Arif Imam Mulyadi, Muhammad Takdir |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Kentang merupakan salah satu sumber pangan yang mendapatkan prioritas dalam pengembangannya. Produksi kentang Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehinga sebagian diperoleh dari impor. Rendahnya produktivitas kentang Indonesia merupakan masalah yang perlu dicarikan penyelesaiannya melalui pola kemitraan pada rantai pasokan benih kentang. Penelitian ini mempunyai tiga tujuan antara lain: (i) mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat kemitraan rantai pasokan benih kentang, (ii) menganalisis pengaruh tingkat kemitraan terhadap kinerja rantai pasokan benih kentang, (iii) mengadaptasi pola kemitraan bisnis benih kentang dimasa yang akan datang. Data dikumpulkan melalui interview dan penyebaran kuesioner kepada 415 responden yang menjadi pelaku kemitraan pada rantai pasokan benih kentang di Provinsi Jawa Barat selama periode bulan Juni sampai Desember 2013. Pemilihan sampel berdasarkan Quota Sampling yaitu dengan menentukan proporsi dari pelaku kemitraan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan alat analisis Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh tingkat kemitraan terhadap pencapaian hasil kinerja operasional yang ditunjukkan oleh: penghematan biaya produksi, pengurangan waktu proses dan peningkatan kualitas produk. Disamping itu tingkat kemitraan juga mempengaruhi hasil kinerja relasional yang ditunjukkan oleh saling mempercayai diantara mitra, peningkatan efektivitas dan kredibilitas proses kemitraan. Untuk memperbaiki kemitraan benih kentang dimasa yang akan datang selain memperkuat tingkat kemitraan yang ada saat ini dengan selalu mengutamakan kegiatan bersama, menciptakan kegiatan yang saling berkaitan dan penyempurnaan organisasi, perlunya meningkatkan komitmen, kepercayaan dan wawasan terhadap mitra diantara pihak yang bermitra. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159310 |
| Appears in Collections: | DT - Business |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DMB5DMMTMI.pdf Restricted Access | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.