Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/156319| Title: | Pemetaan Biodiversitas Tanah pada Sekitar Lahan Pertambangan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor |
| Other Titles: | Mapping Soil Biodiversity Around Mining Areas in Nanggung District Bogor Regency |
| Authors: | Fitriyani, Indri Hapsari Panuju, Dyah Retno Septiyan, Awfa |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Area sekitar lahan pertambangan sering mendapatkan dampak positif dan negatif aktivitas pertambangan. Salah satu dampak negatif dari aktivitas pertambangan adalah turunnya keragaman biodiversitas tanah, serta pengaruh aktivitas tambang terhadap kandungan nutrisi dan kehidupan organisme tanah. Sifat biologi tanah seperti keberadaan dan aktivitas mikroorganisme sangat penting untuk proses dekomposisi bahan organik dan mempengaruhi sifat kimia tanah seperti pH, C-organik dan N-total yang menentukan kesuburan tanah dan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan biodiversitas tanah dari karakteristik sifat biologi dan kimia tanah di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksploratif yaitu menggali lebih dalam interaksi kompleks antara sifat-sifat kimia dan biologi tanah dengan biodiversitas tanah di sekitar area pertambangan. Tahapan penelitian ini yaitu pembuatan peta kerja, pengambilan sampel tanah, analisis sifat biologi tanah, analisis sifat kimia tanah, dan analisis data. Pengambilan sampel tanah dilakukan di 7 Satuan Peta Tanah (SPT) dan 27 titik sampel yang terdapat pada zona buffer dengan radius 500 meter, 1000 meter, dan 2000 meter dari lahan pertambangan. Lokasi penelitian terletak di 2 Desa yaitu Bantarkaret dan Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Hasil analisis menunjukkan keanekaragaman fauna tanah berkisar antara rendah hingga sedang dengan 418 individu dan 6 Ordo yaitu Oligochaeta, Hymenoptera, Isoptera, Anthuroidea, Orthoptera, dan Coleoptera. Semua lokasi memiliki keanekaragaman fauna tanah dengan katergori rendah kecuali pada lokasi Sawah (7.3) dan Hutan (15.6) yang memiliki keanekaragaman kategori sedang. Total mikrob dan fungi tertinggi terdapat pada buffer 2000 meter dari area pertambangan. Total mikrob tertinggi terdapat pada area tambang sedangkan fungi tertinggi terdapat pada sawah. Sifat kimia dengan buffer ideal terdapat pada buffer 1000 meter dari area pertambangan, sedangkan sifat kimia dengan penggunaan ideal terdapat pada penggunaan lahan pemukiman desa. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/156319 |
| Appears in Collections: | UT - Soil Science and Land Resources |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_A1401201037_314d97a19288491d805f4ab21d89f593.pdf | Cover | 302.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_A1401201037_fe26ea15ca384b81bdefcee4cbb38ab6.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_A1401201037_0545ae747d1f4b86b2524af6a3af3995.pdf Restricted Access | Lampiran | 331.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.