Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/156045Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fahmi, Idqan | |
| dc.contributor.advisor | Gumbira-Said, E | |
| dc.contributor.author | Syamsurizal | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-06T06:45:10Z | |
| dc.date.available | 2024-08-06T06:45:10Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/156045 | |
| dc.description.abstract | Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi tanggal 1 Juni 1983 s/d Paket 28 Pebruari 1991 "merangsang" pemilik modal untuk mendirikan bank sehingga jumlah bank yang beroperasi s/d tahun 1996 adalah 239 bank dengan 5.919 kantor bank. Akibatnya mobilisasi dana dan ekspansi kredit meningkat. Ekspansi kredit yang cepat telah berdampak kurang baik terhadap perkembangan perbankan. Banyak pemberian kredit tanpa memperhatikan unsur kehati-hatian (prudential), melanggar batas maksimal pemberian kredit (BMPK) kepada kelompok usahanya, pemberian kredit lebih diarahkan pada sektor korporasi, tidak optimalnya pengawasan bank oleh Bl, dll. Krisis ekonomi telah mengubah "wajah" perbankan Indonesia. Ironisnya keterpurukan tersebut juga diakibatkan oleh ekses negatif dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya. Banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perbankan, menciptakan praktek perbankan yang tidak sehat dan bermasalah. Banyak bank yang dilikuidasi, Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan dimerger oleh pemerintah adalah salah satu kebutuhan penciptaan perbankan yang sehat dan kompetitif yang semakin mendesak. Pemerintah juga mengambil kebijakan restrukturisasi untuk menyelamatkan perbankan. Salah satu yang direkapitalisasi adalah PT. BRI (Persero) dengan dana rekapitalisasi sebesar Rp.29,149 trilyun dalam bentuk obligasi. Sehingga CAR BRI menjadi 10,16% (CAR minimal sebesar 8%) dan BRI dapat beroperasi secara normal. Disamping itu pemerintah mengatur fokus bisnis BRI untuk melayani kredit usaha kecil (KUK), menengah dan koperasi. Untuk menyalurkan KUK, koperasi dan menengah tidak mudah karena persaingan antar bank pada sektor tersebut sangat tajam. Sebagian besar bank berlomba menyalurkan KUK karena resikonya relatif lebih kecil dibanding kredit korporasi. Salah satu KUK yang sedang menjadi rebutan bank adalah kredit konsumtif yang diberikan kepada pegawai berpenghasilan tetap dari instansi/ perusahan pemerintah, BUMN, TNI, POLRI maupun swasta. Pada tahun 2000 pangsa pasar dari kredit konsumsi lainnya (termasuk kredit konsumtif) pada posisi kedua yaitu sebesar 25,76% dari total KUK, sedangkan pada posisi pertama dan ketiga dipegang oleh KMK lainnya sebesar 30,28%, serta KI lainnya 10,77%. Besamya potensi penyaluran kredit konsumtif pegawai berpenghasilan tetap, menyebabkan BRI berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar kredit tersebut. Untuk dapat memenangkan persaingan, BRI dituntut untuk menciptakan suatu strategi serta cara-cara baru dalam memasarkan produk tersebut. Strategi yang dibuat merupakan perpaduan unsur-unsur pemasaran yang dikenal dengan 4P yaitu product, price, promotion, dan place yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan bank yang bersangkutan. Tujuan penelitian adalah (1). Mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan bagi nasabah untuk memilih suatu kredit konsumtif, (2). Menentukan kinerja BRI dan bank pesaing berdasarkan persepsi nasabah, (3). Menetapkan altematif strategi pemasaran kredit konsumtif BRI. ...dst. | |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.subject.ddc | Manajemen Pemasaran | id |
| dc.title | Analisis Persepsi Nasabah Berpenghasilan Tetap Atas Atribut Kredit Konsumtif Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | id |
| dc.subject.keyword | Persepsi Nasabah | id |
| dc.subject.keyword | Kredit Konsumtif | id |
| dc.subject.keyword | Pt. Bri | id |
| dc.subject.keyword | Survey | id |
| dc.subject.keyword | Tabulasi Deskriptif Dan Model Kompensasi | id |
| dc.subject.keyword | Persepsi Nasabah | |
| dc.subject.keyword | Kredit Konsumtif | |
| dc.subject.keyword | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | |
| dc.subject.keyword | Survey, | |
| dc.subject.keyword | Tabulasi Deskriptif dan Model Kompensasi (Compensatory Model) | |
| Appears in Collections: | MT - Business | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.