Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/154655Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ratnawati, Anny | - |
| dc.contributor.advisor | Shalihati, Fithriyyah | - |
| dc.contributor.author | Rahma, Miftha Olivia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T11:51:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-23T11:51:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/154655 | - |
| dc.description.abstract | MIFTHA OLIVIA RAHMA. Change Management Aktivitas Corporate marketing PT Wijaya Karya (Persero)Tbk. Dibimbing oleh ANNY RATNAWATI dan FITHRIYYAH SHALIHATI. Industri konstruksi berkontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia, namun pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan sektor ini, sehingga diperlukan adaptasi. PT Wijaya Karya (WIKA) menghadapi tantangan dalam aktivitas pemasaran, terutama desentralisasi pemasaran dan kurang fokus pada pelanggan kunci. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kotter’s 8 Step Change Model dan ADKAR Model dalam restrukturisasi organisasi pemasaran di WIKA terbukti meningkatkan kinerja pemasaran secara signifikan dengan memastikan perubahan diterima di seluruh tingkat organisasi. Selain itu, adopsi model Key Account Management direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan kunci. Integrasi strategi manajemen perubahan dan Key Account Management meningkatkan kinerja pemasaran, hubungan dengan pelanggan kunci dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. | - |
| dc.description.sponsorship | null | - |
| dc.language.iso | id | - |
| dc.publisher | IPB University | id |
| dc.title | Change Management Aktivitas Corporate marketing PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | id |
| dc.title.alternative | null | - |
| dc.type | Skripsi | - |
| dc.subject.keyword | Key Account Management | id |
| dc.subject.keyword | marketing decentralization. | id |
| dc.subject.keyword | Change management | id |
| Appears in Collections: | UT - Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cover_K1401201103_59d5278633f0489488f278a4e8db2033.pdf | Cover | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
| fulltext_K1401201103_fcdef994cd734a04965aeb83143d5a98.pdf Restricted Access | Fulltext | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| lampiran_K1401201103_ae93489f8df54576b52faa8e219512d9.pdf Restricted Access | Lampiran | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.